Liga: Slavonsko-baranjska trail liga 2019

Kategorija: Duga


Rezultati žene

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Dunja Straka 880 950 1000 860 880 900 900 6370
2 Ana Tomaić Bernat 800 880 950 950 820 800 5200
3 Jasna Tušek-Lončarić 900 860 880 860 3500
4 Jasna Plemeniti 840 900 840 860 3440
5 Kristina Princip 950 780 950 2680
6 Ankica Pavlović 1000 740 880 2620
7 Antonija Barišić Lasović 900 950 740 2590
8 Monika Bizik 880 860 840 2580
9 Ines Jozić 1000 1000 2000
10 Maja Urban 1000 1000 2000
11 Mateja Kozic 950 1000 1950
12 MANDICA GRUBIŠIĆ 900 950 1850
13 Mirela Kristek 1000 740 1740
14 Martina Maloča 820 840 1660
15 Mateja Kožić 1000 1000
16 Ivancica Jez 1000 1000
17 Petra Kulić Domitrović 1000 1000
18 Doris Blažević 950 950
19 Ana Sajko 950 950
20 Ines Bašić 950 950
21 Maja Domnjak-Lelić 900 900
22 Marija Labak 900 900
23 Irena Smojver 900 900
24 Tamara Ravnak 900 900
25 Ivana Grško Šimić 900 900
26 Mirela Đakovac 880 880
27 Ksenija Balatinac 880 880
28 Ivana Andrić Pejak 880 880
29 Ana Nemet Đurđević 880 880
30 Maja Resman 880 880
31 Paula Vrdoljak 880 880
32 Vanja Knežević 860 860
33 Marija Išasegi 860 860
34 Vanja Bojanić 860 860
35 Mateja Blazevic 860 860
36 Tea Marunovic 840 840
37 Vanda Zahirović 840 840
38 Danijela Horvat 840 840
39 Antonija Fortunato-Kovac 820 820
40 Lana Ostojić 820 820
41 Željka Fištrek 820 820
42 Marija Zulić 820 820
43 Mišela Kovač 800 800
44 Ivana Jonke 800 800
45 Jelena Radosavljevic 780 780
46 Martina Pattiera 780 780
47 Ivana Petrović 780 780
48 Jelena Kobasić 760 760
49 Amela Zukanović 760 760
50 Nikolina Grgac 760 760
51 Lucija Mlakar 720 720
52 Sanja Šalaj 720 720
53 Ana Vuckovic 700 700
54 Nikolina Bestić 700 700
55 Nataša Maljković 680 680
56 Monika Mihalec 660 660
57 Alma Bašić 640 640

Rezultati muškarci

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Alan Biro 820 840 880 800 840 760 1000 820 600 800 8160
2 Siniša Jonjić 860 860 1000 880 840 950 720 800 820 7730
3 Luka Šibalić 640 740 740 840 860 660 860 840 580 1 720 7481
4 Srđan Rodić 580 760 820 900 820 880 860 620 1 560 6801
5 Damir Kligl 950 900 1000 950 950 950 5700
6 Duško Panjković 760 820 740 880 780 800 820 1 1 5602
7 Miša Nicinger 760 1 660 520 760 680 740 740 1 1 640 5503
8 Tomica Borić 700 780 860 780 760 760 4640
9 Antonio Dujmović 840 950 950 880 950 4570
10 Ivan Galović 560 680 1 680 540 700 520 1 1 3683
11 Petar Šokčić 880 760 780 880 3300
12 Krešimir Valentić 640 800 820 840 3100
13 Boris Đurđević 680 720 700 740 2840
14 Slaven Kožić 820 950 1000 2770
15 Boris Tomić 1 600 640 820 620 2681
16 Ivan Dragić 880 800 800 2480
17 Ivan Lončarić 600 700 540 600 1 2441
18 Saša Dec 1 1 660 740 720 2122
19 Domagoj Zmaić 600 820 680 2100
20 Antonio Arbanas 1000 1000 2000
21 Ivan Golec 950 950 1900
22 Dragan Baličević 880 900 1780
23 Tomislav Tepeš 800 860 1660
24 Vedran Rožić 900 700 1600
25 Tihomir Kovač 720 1 780 1501
26 Matej Kozari 780 720 1500
27 Ivan Pervan 540 840 1 1 1382
28 Goran Jerić 520 840 1360
29 Dario Majetić 620 680 1300
30 Jakov Dabov 580 700 1280
31 Eniz Jašarević 600 660 1260
32 Toni Brdarić 1 720 520 1241
33 Ivica Vučković 560 680 1240
34 Marko Drventić 560 680 1240
35 Bojan Divjak 660 580 1240
36 Ivan Heđi 580 640 1220
37 Tomislav Bartolović 560 660 1220
38 Goran Draksler 1 580 620 1201
39 Boris Lasović 620 540 1160
40 Hrvoje Bašić 1 540 600 1 1142
41 Željko Kanđera 540 560 1 1101
42 Davor Blažević 1000 1000
43 Dinko Solić 1000 1000
44 Lovro Srdarević 1000 1000
45 Sanjin Vučan 1000 1000
46 Dane Opara 1000 1000
47 Danijel Dunković 950 950
48 Marko Ljevar 900 900
49 Ivan Lozić Lozić 900 900
50 Darko Dolovski 900 900
51 Nandino Malesevic 900 900
52 Hrvoje Zebić 900 900
53 Nenad Ostojić 900 900
54 Gordan Jurković 880 880
55 Željko Kliček 880 880
56 Daniel Krstulović Opara 880 880
57 Ivan Stipaničev 860 860
58 Bojan Kuljić 860 860
59 Kresimir Mrcela 860 860
60 Alen Štefanić 840 840
61 Borna Katić 840 840
62 Danijel Ikica 800 800
63 Mario Čeliković 800 800
64 Goran Poznanović 800 800
65 Tomislav Marinovic 780 780
66 Siniša Malovčak 780 780
67 Goran Vučković 780 780
68 Robert Poljanac 780 780
69 Ivica Čajko 780 780
70 Mario Obradović 760 760
71 Goran Papeš 760 760
72 Matko Vicić 760 760
73 Angel Milišić-Zečević 740 740
74 Dragan Jović 740 740
75 Mario Šiftar 740 740
76 Vedran Šer 740 740
77 TOMISLAV ZELENBRZ 720 720
78 Slavko Milekić 720 720
79 Danijel Jurić 720 720
80 Tamás Csuth 720 720
81 Dario Ljubić 700 700
82 Žolt Vačora 700 700
83 kruno klanac 700 700
84 Mario Krznarić 700 700
85 Dado Sobota 700 700
86 Kristijan Grgac 1 680 681
87 Davor Balija 680 680
88 Martin Rešetar 680 680
89 Dejan Mijić 1 660 1 1 663
90 Danijel Martinčić 660 1 661
91 Vilim Ivančan 660 1 661
92 Marko Nesek 660 660
93 ivan roguljic 660 660
94 Rino Šiljeg 1 640 641
95 Stipo Ćurić 640 640
96 Robert Budimčić 640 640
97 Domagoj Sajter 640 640
98 Goran Matešić 640 640
99 Hrvoje Grgić 640 640
100 Zlatko Romanović 620 620
101 Marijan Rešetar 620 620
102 Robert Pejak 620 620
103 Zeljko Maticevic 620 620
104 Dragomir Čović 620 620
105 Ivan Lovrić 1 600 601
106 Domagoj Franic 600 600
107 Krunoslav Bencek 600 600
108 Tomislav Bartolovic 1 580 581
109 Vitomir Lučić 580 580
110 Bonny Tokić 580 580
111 Dinko Seršič 560 560
112 Ivan Vitenberg 560 560
113 Danijel Regvar 560 560
114 Ivica Lenard 1 1 540 542
115 Nikola Lesičar 540 540
116 Rolando Ravnak 540 540
117 Zvonimir Bušić 520 520
118 Bernard Merčep 520 520
119 Damir Malčić 520 520
120 Marijo Vranaričić 520 520
121 Marijan Svalina 520 520
122 Tomislav Bilandžić 1 1 2
123 MARIO PAVIČIĆ 1 1 2
124 Ivan Bartolović 1 1 2
125 Mario Tepeš 1 1 2
126 Časlav Livada 1 1
127 Vladimir Banić 1 1
128 Darijo Pejin 1 1
129 Dragiša Vit 1 1
130 Goran Tintor 1 1
131 Goran Žigić 1 1
132 Goran Nikolic 1 1
133 Marin Kamenjašević 1 1
134 Ivica Ljubić 1 1
135 Franjo Kresojević 1 1
136 Jasenko Alpeza 1 1
137 Stanko Baličević 1 1
138 Ivan Išasegi 1 1
139 Emir Sarajlić 1 1
140 Ivan Kovac 1 1
141 Ivan Špoljarić 1 1
142 Mario Firšt 1 1
143 Mario Vreš 1 1
144 Mirko Barlek 1 1
145 Mustafa Delić 1 1
146 Domagoj Buljan 1 1
147 Miloš Petrović 1 1
148 Dražen Bakarić 1 1
149 Ratko Boroš 1 1
150 Kristijan Horvat 1 1
151 DAVOR GUBEROVIĆ 1 1
152 Goran Stanojević 1 1
153 Nenad Roknić 1 1
154 zdravko janić 1 1
155 Mladen Bogdan 1 1
156 Karlo Kasal 1 1
157 Miroslav Pavlinić 1 1
158 Zvonimir Grobenski 1 1
159 Marko Bićanić 1 1
160 Željko Antolić 1 1
161 Željko Presečki 1 1
162 Zdravko Očić 1 1
163 Vice Sučić 1 1
164 Martin Bajzek 1 1
165 Ranko Miholić 1 1
166 Slaven Ivančić 1 1
167 Milan Komljenović 1 1
168 Branko Kolarek 1 1
169 Tomislav Lokas 1 1
170 Ivan Rutnik 1 1
171 Krunoslav Grah 1 1
172 Stjepan Barić 1 1
173 DARIO BERAK 1 1
174 Tomislav Vuzem 1 1
175 Goran Perić 1 1
176 Stjepan Grah 1 1
177 Goran Poljak 1 1
178 Marko Jakšić 1 1
179 Alex Gulta 1 1
180 Matija Markulin 1 1
181 Dejan Popek 1 1
182 Filip Topol 1 1
183 Igor Miličić 1 1
184 Vjeko Laljak 1 1
185 Hrvoje Žderić 1 1
186 Mirza Delić 1 1
187 Goran Crnković 1 1
188 Darko Blašković 1 1
189 Vladimir Subanović 1 1
190 Marin Mikulec 1 1
191 Zoran Mamuzic 1 1
192 Primož Kosmač 1 1
193 Gordan Gregurić 1 1
194 Sven Šemovčan 1 1
195 Romeo Marković-Tomak 1 1
196 Krešimir Klicko 1 1
197 Josip Prević 1 1
198 Ante Ivančić 1 1
199 Amir Bašić 1 1
200 Dragan Kovačević 1 1
201 Alan Petranović 1 1
202 Mladen Lapaš 1 1
203 Dragan Jurić 1 1
204 Ante Nevešćanin 1 1
205 Tomislav Marić 1 1
206 Goran Šalamon 1 1
207 Ivan Baličević 1 1
208 Goran Petrović 1 1
209 Davor Šalaj 1 1

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021