Liga: Slavonsko-baranjska trail liga 2020

Kategorija: Duga


Rezultati žene

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Helena Vonić 900 890 950 1000 1000 950 1000 285 5185
2 Jasna Plemeniti 890 900 900 0 860 850 850 285 4685
3 Dunja Dujmović 1000 890 900 900 900 4590
4 Ana Tomaić Bernat 890 880 860 870 3500
5 Antonija Barišić Lasović 880 890 880 2650
6 Monika Bizik 870 0 870 890 2630
7 Ana Kresojević 860 830 840 2530
8 Amela Zukanović 900 880 1780
9 Iva Smoljan 0 840 860 1700
10 Ankica Pavlović 1100 1100
11 Kristina Princip 1050 1050
12 Jasna Tušek-Lončarić 1000 1000
13 Vesela Brajković 1000 1000
14 Manuela Tomljenović 1000 1000
15 Marija Labak 1000 1000
16 Milena Gatarić 950 950
17 Ana Nemet Đurđević 950 0 950
18 MANDICA GRUBIŠIĆ 950 950
19 Lovrana Čabraja 950 950
20 Dajana Gašo-Sokač 950 950
21 Tijana Brletić 890 890
22 Martina Maloča 880 880
23 Maja Krčelić 880 880
24 Sanja Imamagic 870 870
25 Romina Antunović 870 870
26 Verica Ćorić 860 860
27 Mirna Mikić 850 850
28 Martina Kekez 840 840
29 Jelena šofić 830 830
30 Natalia Zebolc 820 820
31 Jasna Tušek - Lončarić 0 0
32 Ines Jozić 0 0

Rezultati muškarci

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Damir Kligl 950 870 1000 950 900 950 4750
2 Hrvoje Bašić 640 810 900 890 860 860 890 285 4685
3 Alan Biro 580 830 890 900 940 840 830 285 4685
4 Domagoj Zmaić 820 890 840 860 970 760 790 285 4665
5 Miša Nicinger 830 780 770 790 910 700 680 285 4365
6 Damir Weber 760 710 880 820 840 710 750 285 4335
7 Sinisa Jonjic 880 820 880 800 3380
8 Dejan Perasić 830 870 810 780 3290
9 Luka Šibalić 840 810 770 760 3180
10 Stjepan Čošić 820 1000 530 590 2940
11 Petar Šokčić 850 1050 880 2780
12 Krešimir Valentić 900 880 900 2680
13 Goran Draksler 740 860 980 2580
14 Tomislav Bilandžić 870 830 780 2480
15 Ivan Pervan 850 720 720 2290
16 Ivan Galović 710 780 670 2160
17 Saša Dec 660 750 730 2140
18 Boris Tomić 750 660 710 2120
19 Goran Šalamon 680 770 640 2090
20 Marijan Rešetar 690 690 690 2070
21 Tomislav Marić 670 770 630 2070
22 Krunoslav Bošnjaković 1100 950 2050
23 Dejan Radanac 1000 1000 2000
24 Dejan Mijić 810 0 550 600 1960
25 Franjo Kresojević 780 520 550 1850
26 Antonio Dujmović 950 0 880 1830
27 Srđan Rodić 840 950 1790
28 Vedran Rožić 890 880 1770
29 Goran Vučković 890 870 1760
30 Vatroslav Haramustek 890 850 1740
31 Dragan Jović 840 830 1670
32 Duško Panjković 860 770 1630
33 Boris Andrlon 790 770 1560
34 Tomislav Bartolović 740 790 1530
35 Mario Matoković 830 640 1470
36 Bonny Tokić 700 730 1430
37 Goran Volenik 630 660 1290
38 Roberto Bašić 610 670 1280
39 Boris Lasović 590 610 1200
40 Robert Vuković 1000 1000
41 Nikola Špoljar 1000 1000
42 Miroslav Marković 1000 1000
43 Marko Duvnjak 1000 1000
44 Vedran Dulj 990 990
45 Ivan Vitenberg 960 960
46 Dario Majetić 950 950
47 Daniel Gubić 950 950
48 Mario Čeliković 930 930
49 Mario Lovrić 920 920
50 Nandino Malesevic 900 900
51 Tihomir Šikić 900 900
52 Antonio Arbanas 900 900
53 Boris Đurđević 870 870
54 David Flevnjak 870 870
55 Danijel Martinčić Martinčić 870 870
56 Tihomir Gilman 870 870
57 Angel Milišić-Zečević 860 860
58 Marijan Sušenj 850 850
59 Matija Antolaš 850 850
60 Krunoslav Budimir 850 850
61 Davor Blažević 850 850
62 Dragan Madavić 840 840
63 Goran Marinov 820 820
64 Siniša Malovčak 820 820
65 Stjepan Singer 820 820
66 Bojan Jocić 810 810
67 Darijan Karoli 810 810
68 Damir Matić 810 810
69 Gordan Jurković 810 810
70 Domagoj Buljan 800 800
71 Željko Kanđera 0 800 800
72 Tomislav Bartolovic 800 800
73 Milan Komljenović 800 800
74 Krešimir Dević 800 800
75 Marijan Svalina 790 790
76 branko tokic 790 790
77 Ivan Baričić 790 790
78 Robert Vargić 780 780
79 Damir Brcković 780 780
80 Zlatko Romanović 770 770
81 Tomica Borić 760 760
82 Goran Vuckovic 750 750
83 Hrvoje Kekez 750 750
84 Damir Hećimović 740 740
85 DINKO PUCE 740 740
86 Mario Matokovic 740 740
87 Ivan Stojaković 730 730
88 Zoran Škundrić 730 730
89 Stipo Ćurić 730 730
90 Ivan Lončarić 720 0 720
91 Dejan Popek 720 720
92 Marko Kučinac 720 720
93 Igor Šofić 710 710
94 Marko Drventić 700 700
95 Marijan Ibrišimović 700 700
96 Ivica Vučković 700 700
97 Vesna Bilic 690 690
98 Mihovil Pupovac 680 680
99 Bernard Merčep Merčep 680 680
100 Robert Grabovac 670 670
101 Mario Pavičić 660 660
102 Ivica Lenard 650 650
103 Igor Orbanić 650 650
104 Svebor Kovačić 650 650
105 Boris Presečan 630 630
106 Igor Pipić 620 620
107 Krunoslav Celić 620 620
108 Mirko Varga 620 620
109 Ivan Lovrić 610 610
110 Emil Vranješ 600 600
111 Robert Pejak 600 600
112 Marko Jurak 590 590
113 Boris Križanac 580 580
114 Petar kuna 580 580
115 Jovica Cucić 570 570
116 Alen Jakab 570 570
117 Luka Rašković 570 570
118 Goran Žigić 560 560
119 DAMIR BRCKOVIĆ BRCKOVIĆ 560 560
120 Hrvoje Pavlović 560 560
121 Goran Antonio Vidić 540 540
122 Miroslav Madžarac 540 540
123 Bruno Štefanek 530 530
124 Hrvoje Ljevar 520 520
125 Antun Ciglenečki 510 510
126 Roberto Basic 0 0
127 Stjepan Vukelić 0 0
128 Mladen Bogdan 0 0
129 Ivan Družinec 0 0
130 Marko Blažević 0 0

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021