Liga: Slavonsko-baranjska trail liga 2023

Kategorija: SBTL Duga


Rezultati žene

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Jasna Pavičić 790 1000 830 1000 1000 1000 950 1000 50 6000
2 Antonija Barišić Lasović 820 950 770 820 840 900 950 5280
3 Eva Arnold 840 850 790 900 840 850 900 5180
4 Vanda Zahirović 830 900 800 850 830 820 840 5070
5 Zdenka Franjković 810 830 770 830 820 810 4870
6 Ivana Petrović 850 790 900 950 3490
7 Mirela Kristek 1000 850 1000 2850
8 Jasna Plemeniti 950 840 950 2740
9 Kristina Princip 820 950 1770
10 Tamara Kefeček 800 840 1640
11 Ines Jozić 1000 1000
12 Fanni Vastag 950 950
13 Vanja Rupčić 900 900
14 Đurđica Vuk 900 900
15 Kornélia Horváth 900 900
16 Zvončica Kučanda 850 850
17 Martina Šipoš Vučković 850 850
18 Ines Balog 850 850
19 Ivan Horvat 840 840
20 Viktorija Horvat 840 840
21 Julija Šupljika 830 830
22 Vedrana Babić 830 830
23 Dubravka Tresoglavić 830 830
24 Zrinka Matijević 820 820
25 Marianna Paulovicz 810 810
26 Bonny Tokić 810 810
27 Zdenka Franjkovic 810 810
28 Eva Ocvirk 800 800
29 Marina Matota 800 800
30 Ágnes Pistyur-Kocsis 780 780
31 Martina Maloča 780 780
32 Vesna Jagarinec 760 760

Rezultati muškarci

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Dejan Perasić 710 830 830 850 840 840 950 5140
2 Domagoj Zmaić 800 790 790 840 820 830 850 4930
3 Ivan Kelečić 840 760 750 680 830 810 840 4830
4 Dražen Holmik 760 770 580 780 810 790 820 4730
5 Alan Biro 830 820 820 800 850 4120
6 Tamas Csuth 950 900 850 900 3600
7 Marijan Rešetar 650 640 790 750 710 3540
8 Miša Nicinger 750 660 560 730 790 3490
9 Saša Dec 700 630 580 740 800 3450
10 Goran Petrović 670 690 610 730 740 3440
11 Srđan Rodić 810 800 800 810 3220
12 Luka Šibalić 730 770 790 770 3060
13 Dejan Radanac 950 1000 1000 2950
14 Marko Duvnjak 900 950 950 2800
15 Damir Kligl 850 1000 900 2750
16 Kruno Tomljanović 630 590 730 740 2690
17 Hrvoje Bašić 580 840 900 2320
18 Matej Ebner 730 750 760 2240
19 Denis Namjestnik 700 660 760 2120
20 Ivan Stojaković 650 710 750 2110
21 Matija Čvagić 620 690 770 2080
22 Csongor Tankovics 1000 900 1900
23 Zvonimir Stipešević 600 560 710 1870
24 Valentino Fišter 720 1000 1720
25 Zlatko Šantić 810 820 1630
26 Alen Jakab 830 770 1600
27 Dinko Mravunac 820 780 1600
28 Domagoj Joskić 680 820 1500
29 Zvonimir Prosenjak 740 750 1490
30 Boris Andrlon 780 700 1480
31 Andrej Pavić 720 760 1480
32 Ivan Juriša 770 690 1460
33 Ivan Galović 750 670 1420
34 Ivan Špoljarić 640 690 1330
35 Dario Hujber 580 740 1320
36 Krunoslav Klarić 660 610 1270
37 MARIO PAVIČIĆ 590 660 1250
38 Tomislav Mihaljević 600 650 1250
39 Krunoslav Bošnjaković 1000 1000
40 Luka Nedeljković 1000 1000
41 Matija Crnković 1000 1000
42 Luka Horvat 950 950
43 Damir Podoreški 950 950
44 Róbert Zenyik 950 950
45 Benyamin Vuk 900 900
46 Antun Patrčević 900 900
47 Ino Šepec 850 850
48 Velimir Conjar 850 850
49 Goran Vučković 850 850
50 Vedran Rožić 840 840
51 Petar Šokčić 840 840
52 Antonio Arbanas 830 830
53 Josip Matezović 830 830
54 Tomislav Bilandžić 820 820
55 Siniša Malovčak 810 810
56 Silvio Car 810 810
57 Danijel Ikica 810 810
58 Drazen Tadic 800 800
59 Igor Kuzmić 800 800
60 Roy Šlap 800 800
61 Tihomir Kovač 790 790
62 Dejan Lovrencic 790 790
63 Marko Jertec 780 780
64 Hrvoje Pauković 780 780
65 Hrvoje Bartol 780 780
66 Mladen Prskalo 780 780
67 Siniša Jonjić 780 780
68 Igor Hlebar 770 770
69 Tomislav Mihaljevic 770 770
70 Jurica Debeljak 760 760
71 Alen Ivanagić 760 760
72 Darko Dolovski 760 760
73 Gordan Jurković 750 750
74 Danijel Breški 740 740
75 András Erdei 740 740
76 Igor Varga 740 740
77 Branimir Marković 730 730
78 Josip Martic 730 730
79 Ivan Horjan 720 720
80 Ante Jerković 720 720
81 Bojan Jendričko 720 720
82 Tihomir Kiš 720 720
83 Petar Petrić 720 720
84 Matija Bartolovic 710 710
85 Danijel Martinčić 710 710
86 IVAN BARIČIĆ 700 700
87 Ivan Kračun 700 700
88 Ivan Kovač 700 700
89 Hrvoje Rupčić 690 690
90 Igor Topalović 690 690
91 Mario Matoković 680 680
92 Ákos Várallyay 680 680
93 Andrew Seguin 680 680
94 Denis Važanić Važanić 680 680
95 Vedran Ivančić 670 670
96 Donát Hartmann 670 670
97 Tomislav Markovica 670 670
98 Nikola Pofuk 670 670
99 Mateo Hajduković 660 660
100 David Igrec 660 660
101 Nenad Čižmešija 650 650
102 Kristijan Copak 650 650
103 Goran Žigić 650 650
104 Slaviša Ćurić 640 640
105 Hrvoje Vrban 640 640
106 Darko Mikac 640 640
107 Zoran Plic 630 630
108 Marko Carevic 630 630
109 BRUNO Štefanek 630 630
110 Danilo Cimbaljević 620 620
111 Željko Antolić 620 620
112 Marijan Sušenj 620 620
113 Robert Grabovac 620 620
114 Rino Šiljeg 610 610
115 Damir Malčić 600 600
116 Denis Halupa 590 590
117 Stjepan Schönberger 570 570
118 Marko Dujić 0 0

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021