Liga: Slavonsko-baranjska trail liga 2023

Kategorija: SBTL Kratka


Rezultati žene

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Sanja Šemuga 950 830 1000 900 950 950 1000 5750
2 Marija Labak 1000 950 840 850 950 900 900 950 50 5700
3 Katarina Bandalo 900 740 840 840 850 850 5020
4 Vanda Arnold 800 800 720 840 790 820 750 810 50 4910
5 Marija Knežević 820 820 700 830 800 780 4750
6 Maja Šantić 730 820 770 800 760 740 4620
7 Margareta Ibriks 740 710 640 770 670 770 760 4420
8 Sandra Kraljik 720 730 780 730 2960
9 Sonja Sabo 1000 900 1000 2900
10 Zvončica Kučanda 840 850 830 2520
11 Ivana Zelenika 900 850 710 2460
12 Erika Pobrić 780 720 790 2290
13 Ana Azenić 760 800 640 2200
14 Maja Seguin 850 900 1750
15 Danijela Hofman 840 840 1680
16 Lareta Žubrinić 820 800 1620
17 Marijana Petrić 790 820 1610
18 Marija Đapić 810 790 1600
19 SANJA SABOLIĆ 770 830 1600
20 Valerija Šimić 810 760 1570
21 Lorena Uranić 790 700 1490
22 Željka Nemanić 720 760 1480
23 Pamela Joskić 770 700 1470
24 Senka Matijaković 740 700 1440
25 Iva Šantić 760 680 1440
26 Vera Bilandžić 740 680 1420
27 Sandra Pavić 710 700 1410
28 Monika Matković 700 690 1390
29 Renata Posavec Majer 650 680 1330
30 Dubravka Šiljeg 780 530 1310
31 Tamara Kefeček 480 750 1230
32 Sara Špiranec 1000 1000
33 Katarina Ciprić Čurčić 1000 1000
34 Danijela Kuna 1000 1000
35 Martina Štrkalj 950 950
36 Dunja Dujmović 950 950
37 Gabrijela Šalković 900 900
38 Gabriela Poslon 850 850
39 Lea Matijaščić 850 850
40 Ida Foret 840 840
41 Ivana Šafar 830 830
42 Darinka Vučković 830 830
43 Martina Šipoš Vučković 830 830
44 Katarina Jurić Moric 830 830
45 Maja Prahin Hotko 820 820
46 Nikolina Debeljak 820 820
47 Sanja Balen 820 820
48 Eva Slobođanac 810 810
49 Marijana Šmit 810 810
50 Violeta Hrkač 810 810
51 Marina Vučemilović 810 810
52 Eva Arnold 800 800
53 Silvana Kljufas 800 800
54 Dora Posavac 790 790
55 Melisa Franjković 790 790
56 Branislava Tesic 790 790
57 Tadeja Krušec 780 780
58 Tena Čošić 780 780
59 Kristina Agatić 780 780
60 Andrea Bistrović 780 780
61 Martina Kekez 770 770
62 Ana Sajko 770 770
63 Iva Balaž 770 770
64 Ksenija Balatinac 760 760
65 Manuela Tomljenović 760 760
66 Ivana Andrić Pejak 750 750
67 Katarina Mindek 750 750
68 Željka Koščević 750 750
69 Marijana Knežević Praveček 750 750
70 Tea Bizik 750 750
71 Maja Lovrić 750 750
72 Nives Kurtušić 740 740
73 Ana Kresojević 740 740
74 Katarina Bukvić 740 740
75 Lucija Ivančević 730 730
76 Nikolina Grgac 730 730
77 Sanja Miđić 730 730
78 Petra Bašić 730 730
79 Mia Nenadić 730 730
80 Milka Blažević 720 720
81 Sneža Vit 720 720
82 Jasmina Matoković 720 720
83 Ivana Tokić 720 720
84 Mihaela Boltižar 710 710
85 Ana Topolovec 710 710
86 Katarina Najmenik 710 710
87 Marinela Milković 710 710
88 LIDIJA TERZIĆ 700 700
89 Nikolina Bek 690 690
90 Elza Božić 690 690
91 Katarina Pap 690 690
92 Dora Behin 690 690
93 ŽELJKA FUDERER LEVAK 690 690
94 Ivana Juričić Boić 680 680
95 Vedrana Babić 680 680
96 Marina Pribanić 680 680
97 Marijana Ruskaj 670 670
98 Marinela Janković 670 670
99 Izabela Čalić 660 660
100 Dubravka Glumac 660 660
101 Dinka Barčanac 660 660
102 Ivona Grbeša 650 650
103 Jelena Zver 650 650
104 MARIJELA ĐERI 640 640
105 Mirta Pataki 630 630
106 Daria Koceić Trinajstić 630 630
107 Anita Pipić 630 630
108 Ivana Pešut 620 620
109 Jelena Šofić 620 620
110 Danijela Pozder 620 620
111 Ivana Prpić 610 610
112 Eleonora Matić 610 610
113 Marija Bešlić 600 600
114 ZELJKA GRABOVAC 600 600
115 Zdenka Franjković 590 590
116 Marija Štefanek 590 590
117 Vesna Jagarinec 580 580
118 Natalija Mrzljak Vučinić 580 580
119 Lea Šipka 570 570
120 Ana Mak 570 570
121 Ivana Matan 560 560
122 Lana Bosančić 560 560
123 Valentina Dombaj 550 550
124 Jasna Resler 540 540
125 Katarina Penava 530 530
126 Svjetlana Dudrak 530 530
127 Danijela Baričak 500 500
128 Jadranka Belavić 490 490
129 Ana Gale 0 0
130 Danijela Vakanjac 0 0

Rezultati muškarci

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Krešimir Šemuga 500 950 900 840 1000 1000 1000 5690
2 Stijepan Matijašević 800 760 720 810 790 900 830 850 50 5030
3 Damir Weber 840 780 670 840 830 850 760 800 50 4990
4 Zlatko Zarožinski 770 740 620 820 760 830 730 780 50 4750
5 Sergej Paik 780 720 650 830 770 740 4490
6 IGOR PIPIĆ 670 680 420 790 720 790 670 4320
7 Srđan Radulović 700 640 530 800 800 750 4220
8 Mijo Benković 790 690 520 740 820 3560
9 Aleksandar Buranji 690 470 690 760 700 3310
10 Danilo Cimbaljević 680 670 660 480 670 3160
11 Stjepan Vukelić 750 730 640 790 2910
12 Tomislav Nikčevski 1000 820 850 2670
13 Samir Vračarić 710 430 690 810 2640
14 Davor Čiček 750 820 840 2410
15 Igor Topalović 620 390 710 520 2240
16 Leo Lisek 310 580 510 710 2110
17 Matija Petričević 1000 950 1950
18 Marin Buljan 580 640 710 1930
19 Mario Kovač 600 530 770 1900
20 Josip Marić 630 710 540 1880
21 Gordan Jurković 710 550 610 1870
22 Dario Kruljac 660 740 470 1870
23 Hrvoje Bašić 900 950 1850
24 Stanko Čvagić 520 610 650 1780
25 Goran Tomaić 950 800 1750
26 Dario Lebinec 820 840 1660
27 Domagoj Marković 810 790 1600
28 Dejan Hadžikarić 800 770 1570
29 Ivan Kovač 370 700 460 1530
30 Angel Milišić-Zečević 660 830 1490
31 Saša Dec 720 730 1450
32 Dragan Jović 710 700 1410
33 Dragan Hunjet 670 690 1360
34 Mario Mikulić 750 580 1330
35 Eugen Šimić 720 600 1320
36 Damir Nenadić 410 590 310 1310
37 Bojan Busić 560 740 1300
38 Siniša Busić 550 730 1280
39 Josip Volf 330 650 300 1280
40 Boris Presečan 610 660 1270
41 Robert Hofman 640 620 1260
42 Igor Amštat 480 780 1260
43 Ivan Elez 640 620 1260
44 Ivan Peček 500 760 1260
45 Filip Gašpar 610 600 1210
46 Mario Firšt 620 570 1190
47 Filip Vuić 680 510 1190
48 Boris Hrala 950 230 1180
49 Saša Cabunac 580 580 1160
50 Tihomir Kiš 480 680 1160
51 Nikola Madžarac 650 500 1150
52 Dragiša Vit 590 530 1120
53 Adam Grgić 470 640 1110
54 Miroslav Madžarac 600 490 1090
55 Duško Panjković 550 530 1080
56 Željko Lukačević 300 760 1060
57 Josip Đurić 440 600 1040
58 Vitomir Lučić 350 690 1040
59 Ivica Lenard 510 500 1010
60 Ante Živković 1000 1000
61 Krešimir Valentić 1000 1000
62 Antonio Đurčević 1000 1000
63 Mateo Ledinski 950 950
64 Josip Matezović 950 950
65 Solić Dinko 950 950
66 Darko Matijaković 390 550 940
67 Domagoj Cindrić 350 590 940
68 Damir Čelant 340 590 930
69 Dino Radmilović 370 550 920
70 Domagoj Devčić 900 900
71 Goran Vučković 900 900
72 Denis Horvat 900 900
73 Miroslav Marković 900 900
74 Goran Sabolić 900 900
75 Sinisa Jonjic 850 850
76 Antonio Šutalo 850 850
77 Željko Kliček 850 850
78 Daniel Gubić 850 850
79 Leon Milner 850 850
80 Nikola Busić 840 840
81 Dinko Solić 840 840
82 Dinko Mravunac 840 840
83 Robert Vargić 830 830
84 Tihomir Gilman 830 830
85 Darko Dominko 830 830
86 Denis Brandis 820 820
87 Nenad Roknić 820 820
88 Pero Macokatić 820 820
89 Dražen Popko 810 810
90 Dario Gabrić 810 810
91 Antun Nigović 810 810
92 Matej Ugarković 810 810
93 Matko Kolesarić 810 810
94 Perica Brainovic 800 800
95 Benyamin Vuk 800 800
96 Danijel Đapić 350 450 800
97 Ivan Grgić 430 360 790
98 Martin Rešetar 790 790
99 Filip Jerešić 790 790
100 Ivan Heđi 780 780
101 TOMISLAV ZELENBRZ 780 780
102 Sten Kotris 780 780
103 Leon Šarko 780 780
104 Jure Nedeljković 770 770
105 Moris Mihovilović 770 770
106 Dejan Zec 770 770
107 Goran Belaj 770 770
108 Zlatko Romanovic 760 760
109 Zlatko Žegrec 760 760
110 Damir Marijanović 750 750
111 Christian Hrvoić 410 340 750
112 Marko Pavić 750 750
113 Predrag Masleša 750 750
114 Antonio Vidovic 750 750
115 Hrvoje Šram 740 740
116 Marjan Ostrogonac 420 320 740
117 Domagoj Zmaić 740 740
118 Luka Škala 740 740
119 Filip Kuna 730 730
120 Kristijan grgac 730 730
121 Dalibor Bukvić 730 730
122 Ivor Čavić 730 730
123 Matija Bartolović 720 720
124 Damir Šetka 720 720
125 Pero Petrić 250 470 720
126 Ivan Hunjet 720 720
127 Marko Kurjančić 710 710
128 Vid Rončević 700 700
129 Marko Pečenec 700 700
130 Bence Pálfy-Nagy 700 700
131 Hrvoje Šimić 700 700
132 Dominik Filipčić 690 690
133 Dinko Puljić 690 690
134 Igor Varga 680 680
135 Iva Šantić 680 680
136 Antun Bašić 680 680
137 Darko Smrčak 680 680
138 Tihomir Klemen 670 670
139 Ivica Vučković 670 670
140 Josip Mlakar 660 660
141 Kristijan Mikolić 660 660
142 Igor Milković 660 660
143 Marko Mikolaš 660 660
144 Luka Radetic 650 650
145 Robert Selec 650 650
146 Petar Petrić 650 650
147 Andrew Seguin 650 650
148 Dino Dzijan 640 640
149 Luka Prijić 640 640
150 Perica Brainović 630 630
151 Vjekoslav Klarić 630 630
152 Ivan Volinek 630 630
153 Luka Rosandic 630 630
154 Davor Burazin 630 630
155 Borna Špalat 630 630
156 Šandor Markoš 630 630
157 Dario Novoselić 620 620
158 Marin Kečkiš 620 620
159 Boris Figecki 620 620
160 David Jelušić 610 610
161 Josip Bogović 610 610
162 Tomislav Strugačevac 610 610
163 Ivica Marinic 610 610
164 Filip Katić 600 600
165 Robert Škorvaga 600 600
166 Emil Dolovski 600 600
167 Robert Ruhek 590 590
168 Mario Kladarić 590 590
169 Tibor Mošmondor 590 590
170 Siniša Sekulić 590 590
171 Žarko Ladišić 580 580
172 Jozo Marunica 580 580
173 Alen Vajcl 580 580
174 josip Čapo 570 570
175 Josip Samardžić 570 570
176 Živa Vijoglavin 570 570
177 Stjepan Pinkl 570 570
178 Zdravko Matošić 570 570
179 Krešimir Tenžera 570 570
180 Mislav Jukić 570 570
181 Josip Brandis 560 560
182 Marijan Sušenj 560 560
183 Tomislav Miđić 560 560
184 Mario Martic 560 560
185 Boris Abičić 560 560
186 Toni Tudić 560 560
187 Tomislav Martan 560 560
188 Ivan Matijević 550 550
189 Ivan Bartolovic 550 550
190 Ivan Sudarević 550 550
191 Krešimir Kovač 540 540
192 Josip Barišić 540 540
193 Matija Jandrić 540 540
194 Hrvoje Rikert 540 540
195 Antun Pravecek 540 540
196 Oleg Gojtan 540 540
197 Ivan Cindrić 540 540
198 Filip Jelkić 530 530
199 Igor Markovčić 530 530
200 Antonio Smiljanić 530 530
201 Ivica Matijević 520 520
202 Bruno Štefanek 520 520
203 Stevica Duhonj 520 520
204 Željko Senković 520 520
205 Ivan Stažić 510 510
206 Sven Saraga 510 510
207 Swen Jušta 510 510
208 Matija Cabicar 500 500
209 Krunoslav Budimir 500 500
210 Franjo Kresojević 500 500
211 Manuel Čardić 490 490
212 Marko Stipić 490 490
213 Mirza Delić 490 490
214 Juraj Behin 490 490
215 Hrvoje Kekez 480 480
216 Ivica Liović 480 480
217 Tomislav Strugačevac Strugačevac 480 480
218 Goran Volenik 470 470
219 MIROSLAV ŠTEFANAC 470 470
220 Marko Dujić 460 460
221 Vlado Ivković 460 460
222 Jakov Županić 460 460
223 David Đapić 460 460
224 Bojan Radulović 450 450
225 Kristijan Drenjančević 450 450
226 Miroslav Mikulić 450 450
227 Dominik Podgornik 450 450
228 Božidar Reljac 440 440
229 Vladimir Arandjelovic 440 440
230 Stipe Bošnjak 440 440
231 Goran Žigić 440 440
232 Dario Lepki 430 430
233 Valentino Kranjčec 430 430
234 Hrvoje Klarić 420 420
235 Karlo Mirković-Knaus 420 420
236 Dominko Lovac 410 410
237 Damir Raich 410 410
238 željko ileš 400 400
239 Stanko Baličević 400 400
240 Vatroslav Golub 400 400
241 STANKO BEHIN 400 400
242 Dino Džijan 390 390
243 Krešimir Terzić 380 380
244 Branko Orehoci 380 380
245 Luka Soldatić 380 380
246 IGOR Tišljar 370 370
247 Željko Tomašić 360 360
248 Zlatko Milošević 360 360
249 Saša Andrović 340 340
250 Matija Kulišić 330 330
251 Jurica Culej 330 330
252 DARIO JUKIĆ 320 320
253 Toni Katalinic 320 320
254 Ivan Špoljarić 310 310
255 Ivan Gurdon 300 300
256 Nikola Hotko 290 290
257 Zoran Kovačić 290 290
258 Bruno Babić 280 280
259 Marko Švagelj 280 280
260 Željko Miklaužić 270 270
261 Stevo Vurdelja 270 270
262 Goran Grdjan 260 260
263 Matija Zver 260 260
264 Ivica Horvat 250 250
265 Ivan Lulić 240 240
266 Željko Zahirović 240 240
267 Vedran Danko 230 230
268 Krešimir Jurić 220 220
269 Šimun Mudri 210 210
270 Ivan Gale 0 0
271 Predrag Vakanjac 0 0
272 Patrik Vakanjac 0 0

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021