Liga: Slavonsko-baranjska trail liga 2021

Kategorija: Kratka


Rezultati žene

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Renata Hrvoić 880 850 820 870 860 880 50 5210
2 Ana Azenić 850 870 830 820 780 820 50 5020
3 Antonia Drljić 840 840 770 810 790 770 50 4870
4 Marija Bešlić 830 830 680 770 810 3920
5 Ivana Petrović 1000 900 860 950 3710
6 Martina Maloča 870 880 950 900 3600
7 Sonja Sabo 1000 900 1000 2900
8 Eleonora Matić 820 630 710 730 2890
9 Martina Šipoš Vučković 900 840 840 2580
10 Marija Petrović 800 600 650 2050
11 Martina Baltić 580 740 710 2030
12 Zvončica Kučanda Kučanda 860 850 1710
13 Katarina Bandalo 800 890 1690
14 Marijana Šmit 860 740 1600
15 Jelena Rodić 730 800 1530
16 Mirela Đakovac 830 680 1510
17 Renata Posavec Majer 660 800 1460
18 Tomislava Katavić 700 720 1420
19 Ivana Andrić Pejak 740 670 1410
20 Katarina Penava 570 760 1330
21 Mia Nenadić 610 700 1310
22 Lucija Ivančević 620 660 1280
23 Lora Žuliček 1000 1000
24 Romina Antunović 1000 1000
25 Doroteja Santi 1000 1000
26 Lidija Erceg 950 950
27 Marijana Švajda 950 950
28 Ivana Marušić 950 950
29 Danijela Černić 950 950
30 Jasna Plemeniti 900 900
31 Jozefina Bulić 900 900
32 Marina Nenadović 900 900
33 Sanja Šemuga 900 900
34 Sanela Raguž 890 890
35 Gabriela Poslon 890 890
36 Jasenka Martinez 890 890
37 Mirna Grubisic 890 890
38 Iva Balaž 880 880
39 Ivana Šafar 880 880
40 Katarina Jurić Moric 870 870
41 Elizabeta Taradej 870 870
42 Mirna Mikić 870 870
43 Eva Arnold 860 860
44 Martina Gerbec Matić 860 860
45 Anamari Pokupić 850 850
46 Dora Dragčević 850 850
47 Martina Kekez 850 850
48 Magdalena Oršić 840 840
49 Dajana Gašo-Sokač 840 840
50 Antonija Barišić Lasović 830 830
51 Ivana Kljaić 830 830
52 Đurđica Škariot 820 820
53 Jelena Rodic 820 820
54 Ivana Muraja 810 810
55 Andreja Ciraki 810 810
56 Željka Koščević 810 810
57 Ilijana Kušter 810 810
58 Antonija Šulekić 800 800
59 Dunja Dujmović 800 800
60 Snjezana Jurkovic 790 790
61 Bruna Knežević 790 790
62 Karla Išasegi 790 790
63 Jelena Markotić 790 790
64 Ivana Prpić 790 790
65 Margareta Ibriks 790 790
66 Ana Šimić 780 780
67 Danijela Dumenčić 780 780
68 Jelena Šofić 780 780
69 Ivana Juričić Boić 780 780
70 Vedrana Molnar Kelemen 770 770
71 Milana Stričić 770 770
72 Marina Humski 770 770
73 Slavica Čubelić 770 770
74 Tatjana Škrlec 760 760
75 Jelena Ivkov 760 760
76 Zeljka Novak Baxter 760 760
77 Marija Knežević 760 760
78 Božica Ćosić 750 750
79 Rafaella Kovačić 750 750
80 Kristina Devčić 750 750
81 Željka Grabovac 750 750
82 Ines Balog 750 750
83 Natalija Domjanović 750 750
84 Tatjana Petrović Sladetić 740 740
85 Martina Kadic Kadic 740 740
86 Ksenija Balatinac Balatinac 740 740
87 Erika Pobrić 740 740
88 Ana Marić 730 730
89 Ana Sucic 730 730
90 Jasenka Plantak Kotur 720 720
91 Marina Mikolčić 720 720
92 Melisa Franjković 720 720
93 Marika Marić 710 710
94 Monika Kečkiš 710 710
95 Željka Nemanić 700 700
96 Manuela Tomljenović 700 700
97 VIŠNJA LOVRIĆ 690 690
98 Iva Đakovac 690 690
99 Ksenija Balatinac 690 690
100 Mateja Grundler 680 680
101 Josipa Franić 670 670
102 Danijela Vakanjac 670 670
103 Jasna Resler 660 660
104 Nives Vračić 660 660
105 Ivana Miščević 650 650
106 Tanja Ćuk 640 640
107 Veselka Čubelić 640 640
108 Chiara Mejašić 640 640
109 Sandra Pavic 630 630
110 Marina Bosančić 630 630
111 Katarina ČUNKO 630 630
112 Draženka Birkić 620 620
113 Nikolina Medved 610 610
114 Ljubica Panđić 610 610
115 Željkica Gerenčir 600 600
116 Ines Antal 590 590
117 Maja Šantić 590 590
118 Nikka Kurtović 580 580
119 Marijana Ruskaj 570 570
120 Helena Gerenčir 570 570
121 Ivana Marković Palaić 550 550
122 Sonja Čatić 550 550
123 Lidija Katalinić Špoljarić 530 530
124 Silvana Bošnjak 0 0

Rezultati muškarci

Pozicija Ime Prezime 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Bodovi za vjernost Ukupno
1 Krunoslav Bencek 880 740 820 880 880 870 50 5120
2 Boris Hrala 380 890 900 1000 950 900 50 5070
3 Boris Presečan 870 790 750 810 830 880 50 4980
4 Ivan Heđi 1000 750 680 900 780 810 50 4970
5 Alen Jakab 620 700 730 780 820 860 50 4560
6 Andrej Stipetić 830 720 570 740 850 710 50 4470
7 Goran Petrović 950 650 180 580 800 780 50 3990
8 Igor Pipić 570 620 510 750 730 720 50 3950
9 Matija Čvagić 630 590 380 790 700 670 50 3810
10 Petar Plevnik 790 680 630 820 790 3710
11 Denis Namjestnik 730 840 850 860 3280
12 Mijo Benković 860 770 620 840 3090
13 Zoran Gotić 670 490 560 600 740 3060
14 Damir Nenadić 530 440 150 550 560 610 50 2890
15 Stanko Čvagić 540 520 330 760 730 2880
16 Matko Bednjanec 950 890 950 2790
17 Marko Pavić 700 540 260 800 460 2760
18 Josip Samardžić 710 860 840 2410
19 Kruno Tomljanović 890 630 650 2170
20 Manuel Čarđić 690 690 690 2070
21 Srđan Radulović 490 750 760 2000
22 Ivan Horvat 730 530 730 1990
23 Ivica Tomin 480 320 0 500 620 1920
24 Danilo Cimbaljević 450 710 700 1860
25 Dario Novoselić 770 520 560 1850
26 Miroslav Madžarac 550 370 210 690 1820
27 Angel Milišić-Zečević 900 890 1790
28 Željko Lukačević 530 600 660 1790
29 Tihomir Kovač 880 890 1770
30 Krešimir Valentić 880 870 1750
31 Ivan Stažić 430 570 710 1710
32 Luka Gjajić 800 900 1700
33 Ivan Šemnički 840 850 1690
34 Miroslav Đumić 870 810 1680
35 Mario Kovač 410 620 630 1660
36 TOMISLAV ZELENBRZ 810 810 1620
37 Ivica Vučković 740 770 1510
38 Ivan Kracun 390 360 700 1450
39 Zvonimir Krznarić 670 720 1390
40 Bonny Tokić 720 660 1380
41 Aleksandar Buranji 690 680 1370
42 Denis Halupa 610 760 1370
43 Srđan Obradović 430 770 1200
44 Damir Vuzem 590 590 1180
45 Božidar Reljac 600 580 1180
46 Mladen Sudar 0 390 180 560 1130
47 Dario Kruljac 510 570 1080
48 Renato Ljubić 460 590 1050
49 Christian Hrvoić 0 400 630 1030
50 Josip Jadan 340 680 1020
51 MARIO PAVIČIĆ 500 510 1010
52 Luka Horvat Horvat 1000 1000
53 Dino Jurić 1000 1000
54 Danijel Dunković 1000 1000
55 Luka Horvat 1000 1000
56 Marko Šikić 420 570 990
57 Dinko Solić 950 950
58 Marko Varga 950 950
59 Karlo Ivezić 900 900
60 Antun Nigović 890 890
61 Dario Lebinec 870 870
62 Antonio Vidovic 870 870
63 Leon Šarko 870 870
64 Robert Mikan 860 860
65 Stjepan Šarić 860 860
66 Siniša Kresović 520 330 850
67 Dominik Sabljić 850 850
68 Leon Milišić-Zečević 850 850
69 Davor Jakovac Jakovac 840 840
70 Vedran Rožić 840 840
71 Sinisa Jonjic 830 830
72 Marko Sambol 830 830
73 Mario Matoković 830 830
74 Goran Vučković 830 830
75 Damir Weber 820 820
76 Dražen Tadić 820 820
77 Krunoslav Budimir 820 820
78 Krešimir Brkić 810 810
79 ZLATKO ŽEGREC 810 810
80 Dario Gabrić 810 810
81 Domagoj Marković 800 800
82 Mario Martinčić 800 800
83 Vedran Matić 790 790
84 Vedran Kelemen 780 780
85 Kresimir Trgovcevic 780 780
86 Marko Balažić 780 780
87 Darko Hranjec 770 770
88 Luka Mikić 770 770
89 Boris Tomić 760 760
90 Tomislav Barberic 760 760
91 Matija Jandrić 760 760
92 Goran Volenik 750 750
93 Gordan Jurković 750 750
94 Sebastian Leci 740 740
95 Denis Brandis 740 740
96 Marijo Zvonarek 720 720
97 Tomislav Gerenčir 720 720
98 Stjepan Kišić 710 710
99 Marko Pemper 710 710
100 Ino Šepec 700 700
101 Ivo Peula 690 690
102 Dario Ljubić Ljubić 690 690
103 Matija Fapali 690 690
104 Krešimir Šemuga 690 690
105 Dražen Popko 690 690
106 Alen Car 680 680
107 Josip Fabijanić 670 670
108 Tomislav Sabolić 670 670
109 Josip Bićanić 670 670
110 Kruno Budimir 660 660
111 Maro Hegediš 660 660
112 Aleksandar Raguž 650 650
113 Željko Grgec 650 650
114 Ivan Andrasevic 650 650
115 Jakov Begović 650 650
116 Danijel Dimnjaković 640 640
117 Vid Rončević 640 640
118 Igor Andrović 640 640
119 Ivan Špoljarić 640 640
120 Adam Grgic 640 640
121 Dragan Jurić 630 630
122 Ivan Lovric 620 620
123 Bruno Šimić 610 610
124 Ivan Lovrić 610 610
125 Stjepan Schönberger 610 610
126 Danijel Relić 610 610
127 Dario Karl 610 610
128 Dražen Jurković 600 600
129 Ivica Liović 600 600
130 Kristijan Copak 590 590
131 Ivan Đakovac 590 590
132 Kruno Rodić 590 590
133 Mladen Šulekić 580 580
134 Hrvoje Tržić 580 580
135 Igor Gubić 580 580
136 Ivan Bartolović 570 570
137 Duško Panjković 560 560
138 Marin Kamenjašević 560 560
139 Goran Drljić 560 560
140 Petar Blažević 550 550
141 Milan Beuk 550 550
142 Tihomir Šikić 550 550
143 Slavko Dumenčić 540 540
144 Boris Lasović 540 540
145 Marjan Ostrogonac 540 540
146 Vjekoslav Kuna 540 540
147 David Stepan 530 530
148 Andrej Hegedis 530 530
149 Ivan Volinek 520 520
150 Darko Majdenić 520 520
151 Željko Pavlović 510 510
152 Siniša Ivček 510 510
153 Božidar Prpić 500 500
154 Zeljan Turalija 500 500
155 Igor Šofić 500 500
156 Vedran Ristić 490 490
157 Robert Grabovac 490 490
158 Željko Miklaužić 490 490
159 Žolt Vačora 480 480
160 Čvagić Noa 480 480
161 Josip Đakovac 480 480
162 DAMIR BRCKOVIĆ 470 470
163 Vitomir Lučić 470 470
164 Goran Iličić 470 470
165 Zvonko Brkić 470 470
166 Ivica Ljubić Ljubić 460 460
167 Igor Cindrić 460 460
168 Goran Jureković 450 450
169 Stanko Baličević 450 450
170 Danijel Petković 450 450
171 Denis Cukor 450 450
172 Tihomir Djedović 440 440
173 Filip Lončarić 430 430
174 Bruno Štefanek 420 420
175 Ante Glavan 420 420
176 Marin Gojo 410 410
177 Krunoslav Zorić 410 410
178 Tomica Solenički 400 400
179 Ivica Lenard 400 400
180 Dino Pavoković 390 390
181 Filip Vuić 380 380
182 Igor Galunić 370 370
183 Kristijan Dumenčić 360 360
184 Mislav Kvesić Kvesić 350 350
185 Hrvoje Javorović 350 350
186 Marin Svalina 340 340
187 Ivan Vuković 320 320
188 ivan zeljko 310 310
189 Igor Brođanac 310 310
190 Nikola Kečkiš 300 300
191 Marino Grizelj 290 290
192 Matija Rengel 280 280
193 Andrej Posavi 270 270
194 Damir Topolovec 250 250
195 Josip Mlakar 240 240
196 Ivan Lozar 230 230
197 Antonio Tačković 220 220
198 Dean Teodorovic 200 200
199 Ivan Obrovac 200 200
200 Bojan Cerović 160 160
201 Marin Vlahovic 150 150
202 Anđelina Sučić 130 130
203 Jasmina Grgić 130 130
204 Matija Ulišić 110 110
205 Rino Šiljeg 100 100
206 Marijan Cindrić 0 0
207 Andrej Hegediš 0 0
208 Goran Grdjan 0 0
209 Miljan Avirović 0 0
210 Frane Garma 0 0
211 ZDRAVKO LJUBIĆ 0 0
212 Marko Ruskaj 0 0
213 Filip Kellek 0 0
214 Ivan Cipan 0 0
215 Marko Bošnjak 0 0
216 Igor Kardoš 0 0

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021