Događaj: Podunavlje trail

Utrka: Plava staza 34km

Događaj Podunavlje trail Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
9/29/2018 10:00:00 AM
StartTime
9/29/2018 10:14:52 AM
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
1 M-1 0 Sinisa Jonjic M Srk Baraber/Ak Maraton Vukovar 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
2 Ž-1 0 Vanda Zahirović Ž Ak Maraton Vukovar 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
3 Ž-2 0 Nelly Nagy Ž 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
4 M-2 0 Andrija Kostelac M Studenti 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
5 M-3 0 Zoran Markešić M AK Ahilova 5a 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
6 Ž-3 0 Jelena Sekelj Ž SRD 315 Sjeverozapad 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
7 Ž-4 5 marina kolaric Ž klub kolarić 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
8 M-4 6 Zoran Kolaric M klub kolarić 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
9 M-5 0 Bruno Radić M Tk.DoPunteiNazad 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
10 M-6 0 Ranko Pecikozić M SRK Baraber 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
11 M-7 0 Gordan Jurković M 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
12 M-8 0 Tomica Borić M 353 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
13 M-9 22 Dejan Kežić M PSD Železničar Novi Sad 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
14 M-10 23 Dragiša Vit M PSD Železničar Novi Sad 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
15 M-11 0 Danijel Petrović M Monsters 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
16 Ž-5 17 MELANI PAVIĆ Ž 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
17 M-12 0 Marko Magdić M 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
18 1-0 0 WilliesAngen WilliesAngenSX 1 DaihatsuClub 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 10:14:52.681 00:00
19 M-13 8 Hrvoje Pauković M Ak Žumberak 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 12:54:23.118 02:39:30.436 04:41
20 M-14 14 Damir Kligl M Baraber 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 12:54:23.550 02:39:30.868 04:41
21 Ž-6 11 Maja Urban Ž SRK Žuti šešir 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:11:58.637 02:57:05.955 05:12
22 M-15 2 Alan Biro M SRK Žuti Šešir 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:13:34.884 02:58:42.202 05:15
23 M-16 35 Luka Šibalić M 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:22:25.740 03:07:33.58 05:30
24 M-17 29 Boris Nago M 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:24:10.611 03:09:17.929 05:34
25 M-18 1 Tomislav Bilandžić M 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:24:11.067 03:09:18.385 05:34
26 M-19 3 Slaven Ujvari Čeh M 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:25:50.011 03:10:57.329 05:36
27 M-20 34 Miša Nicinger M Šapice 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:30:22.715 03:15:30.33 05:45
28 M-21 7 Goran Jerić M SRK ŽUTI ŠEŠIR 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:32:28.203 03:17:35.521 05:48
29 M-22 32 Kruno Tomljanović M SRK Baraber 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:34:31.579 03:19:38.897 05:52
30 M-23 24 Mirko Kujundžić M Poželi želju 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:42:46.578 03:27:53.896 06:06
31 M-24 13 Ivica Lenard M 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:50:39.009 03:35:46.327 06:20
32 M-25 10 Ivan Pervan M TK Tri-Tim Osijek 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:50:39.506 03:35:46.824 06:20
33 Ž-7 15 Martina Maloča Ž Baraber 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 13:56:19.162 03:41:26.480 06:30
34 Ž-8 26 Jamanta Šafranj Ž Ark Tron 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 14:02:51.330 03:47:58.648 06:42
35 M-26 16 Željko Matičević M Trail team Saucony Akademije Slavonski Brod 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 14:07:08.152 03:52:15.470 06:49
36 Ž-9 4 Margareta Vučak Ž Individualka 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 14:11:29.008 03:56:36.326 06:57
37 Ž-10 28 Iva Smoljan Ž Udruga zdravo trcanje Osijek 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 14:11:29.272 03:56:36.590 06:57
38 M-27 31 Domagoj Sajter M 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 14:14:29.000 03:59:36.318 07:02
39 M-28 12 Robert Poljanac M 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 14:20:46.184 04:05:53.502 07:13
40 M-29 30 Goran Dudan M KP Zrenjani 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 14:32:59.311 04:18:06.629 07:35
41 M-30 9 Bojan Divjak M SRK Žuti šešir 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 14:38:25.045 04:23:32.363 07:45
42 M-31 19 Nikola Lacko M Poželi želju Subotica 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 15:20:53.971 05:06:01.289 09:00
43 M-32 21 Goran Žigić M PSD Železničar Novi Sad 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 16:03:25.056 05:48:32.374 10:15
44 M-33 27 Robert Belović M pk Extrem Čakovec 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 16:04:25.656 05:49:32.974 10:16
45 Ž-11 25 Biljana Isić Ž Udruženje "Poželi želju" 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 16:05:23.223 05:50:30.541 10:18
46 M-34 18 Stevan Vidakovic M Pozeli želju Subotica 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 16:05:38.896 05:50:46.214 10:19
47 M-35 20 Goran Nikolić M PD Naftaš Novi Sad 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 17:24:21.563 07:09:28.881 12:37
48 Ž-12 33 Ana Eterović Klemenčič Ž 29.09.2018 10:14:52.681 29.09.2018 17:26:39.170 07:11:46.488 12:41

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021