Događaj: Popišanac Trail 2019

Utrka: Mali Popišanac - 12 km

Događaj Popišanac Trail 2019 Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
9/7/2019 10:30:00 AM
StartTime
9/7/2019 10:30:00 AM
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
94 Ž-0 164 Marijana Borbaš Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
94 Ž-0 176 Sanja Fuček Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
94 M-0 138 Josip Jadan M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
94 M-0 186 Damir Jukić M Društvo oštećenih meniska 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
94 M-0 106 Dino Jurić M Mk Hrvatski sokol Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
94 M-0 159 Patrik Vakanjac M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
94 Ž-0 109 Jasna Žurga Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
94 M-0 156 Matija Crnković M Mk Hrvatski sokol Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:47:28 03:57
94 M-0 107 Danijel Dunković M Maraton Klub Hrvatski Sokol Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:56:47 04:43
94 M-0 160 Dario Gabrić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:56:57 04:44
94 M-0 128 Vedran Jesenović M Udruga Zdravo Trčanje 01.01.1900 00:00:00.000 00:57:21 04:46
94 M-0 150 Matko Bednjanec M Ultramaraton klub Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:57:24 04:47
94 M-0 146 Ivan Cuca M Škola trčanja Orahovica 01.01.1900 00:00:00.000 00:59:18 04:56
94 M-0 100 Marko Šuntić M NK Slatina 01.01.1900 00:00:00.000 00:59:45 04:58
94 M-0 131 Krunoslav Bencek M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:59:50 04:59
94 Ž-0 155 Danijela Cernic Ž Ak Slavonija - Zito 01.01.1900 00:00:00.000 01:01:05 05:05
94 M-0 112 Dinko Zima M AK Požega 01.01.1900 00:00:00.000 01:01:17 05:06
94 Ž-0 165 Marina Novoselec Ž Ak slatina 01.01.1900 00:00:00.000 01:04:50 05:24
94 M-0 136 Robert Poljanac M Glasnici istine 01.01.1900 00:00:00.000 01:04:52 05:24
94 M-0 181 Željko Petrik M 01.01.1900 00:00:00.000 01:06:23 05:31
94 M-0 174 Mladen Lapaš M DARC 01.01.1900 00:00:00.000 01:07:20 05:36
94 M-0 118 Robert Hofman M Škola trčanja Orahovica 01.01.1900 00:00:00.000 01:07:20 05:36
94 M-0 111 Manuel Čarđić M AK Požega/SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 01:07:35 05:37
94 M-0 108 Boris Presečan M Odred izviđača Lisice 01.01.1900 00:00:00.000 01:07:50 05:39
94 M-0 115 Fran Bišćan M Motiv/ TKD klub Slatina 01.01.1900 00:00:00.000 01:08:08 05:40
94 M-0 121 Ivan Škrinjar M AK ZABOK 01.01.1900 00:00:00.000 01:08:19 05:41
94 M-0 151 Darijan Karoli M Kreni 01.01.1900 00:00:00.000 01:08:59 05:44
94 M-0 103 DAMIR TOPOLOVEC M 01.01.1900 00:00:00.000 01:09:04 05:45
94 Ž-0 101 Helena Vonić Ž SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 01:09:04 05:45
94 M-0 102 Damir Weber M 01.01.1900 00:00:00.000 01:10:54 05:54
94 M-0 116 Krešimir Kostelac M Škola trčanja Orahovica 01.01.1900 00:00:00.000 01:10:55 05:54
94 M-0 154 Damir Nenadić M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 01:10:55 05:54
94 Ž-0 125 Elizabeta Taradej Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:11:38 05:58
94 M-0 141 Božidar Reljac M 01.01.1900 00:00:00.000 01:11:42 05:58
94 M-0 104 Josip Bićanić M 01.01.1900 00:00:00.000 01:12:10 06:00
94 Ž-0 166 MIRJANA JUG Ž HEP Running Team 01.01.1900 00:00:00.000 01:12:26 06:02
94 M-0 177 Davor Fuček M 01.01.1900 00:00:00.000 01:13:03 06:05
94 M-0 129 Damir Raich M Dule i prijatelji 01.01.1900 00:00:00.000 01:13:14 06:06
94 M-0 124 Danijel Petković M 01.01.1900 00:00:00.000 01:13:34 06:07
94 Ž-0 119 Danijela Hofman Ž Škola trčanja Orahovica 01.01.1900 00:00:00.000 01:14:47 06:13
94 M-0 162 Siniša Crnčan M BK Maraton team 01.01.1900 00:00:00.000 01:16:02 06:20
94 M-0 153 Željko Velić M Mk Hrvatski sokol Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 01:16:23 06:21
94 M-0 120 Željko Škrinjar M AK ZABOK; Zagorje Adventure Team 01.01.1900 00:00:00.000 01:16:51 06:24
94 M-0 189 Lorens Flegar M ART 01.01.1900 00:00:00.000 01:16:55 06:24
94 Ž-0 113 Ana Nemet Đurđević Ž SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 01:17:02 06:25
94 M-0 137 Maro Hegediš M 01.01.1900 00:00:00.000 01:17:32 06:27
94 M-0 139 Andrej Hegedis M IJP Virovitica 01.01.1900 00:00:00.000 01:17:42 06:28
94 M-0 169 Ivan Lovrić M Udruga zdravo trčanje Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 01:17:42 06:28
94 Ž-0 168 Ana Azenić Ž Mk Hrvatski sokol Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 01:17:51 06:29
94 Ž-0 170 Vesna Crnčić Ž AK Varaždin 01.01.1900 00:00:00.000 01:18:22 06:31
94 M-0 171 Željko Miklaužić M AK Varaždin 01.01.1900 00:00:00.000 01:18:22 06:31
94 M-0 135 Ivor Miklošević M Motiv 01.01.1900 00:00:00.000 01:19:24 06:37
94 M-0 188 Toni Katalinić M 01.01.1900 00:00:00.000 01:19:26 06:37
94 M-0 140 Tihomir Šikić M UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 01:20:28 06:42
94 M-0 163 Vladimir Borbaš M 01.01.1900 00:00:00.000 01:21:02 06:45
94 Ž-0 167 Monika Kečkiš Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:21:03 06:45
94 M-0 145 Dalibor Jozić M UMK Slavonski Brod 01.01.1900 00:00:00.000 01:21:38 06:48
94 Ž-0 142 Manuela Tomljenović Ž UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 01:21:38 06:48
94 Ž-0 152 Ljerka Jurić Karoli Ž Kreni 01.01.1900 00:00:00.000 01:23:19 06:56
94 Ž-0 117 Kristina Kostelac Ž Škola trčanja Orahovica 01.01.1900 00:00:00.000 01:23:43 06:58
94 Ž-0 175 Katarina Bandalo Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:23:43 06:58
94 M-0 184 Siniša Jelinek M 01.01.1900 00:00:00.000 01:23:52 06:59
94 Ž-0 193 Mirela Pintarić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:25:50 07:09
94 M-0 180 DAMIR RADIĆ M ZELENA TOČKA BARANJA 01.01.1900 00:00:00.000 01:25:53 07:09
94 M-0 185 Jerislav Jukić M AK Chopavi majmun 01.01.1900 00:00:00.000 01:26:18 07:11
94 M-0 147 Andrej Stipetić M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 01:26:33 07:12
94 Ž-0 114 Iva Ćorković Ž SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 01:26:37 07:13
94 Ž-0 190 Anita rebernjak Ž ART 01.01.1900 00:00:00.000 01:26:40 07:13
94 Ž-0 127 Stanislava Vuković Ž Škola trčanja orahovica 01.01.1900 00:00:00.000 01:27:00 07:15
94 Ž-0 126 marika ciprijanovic - klanac Ž ŠT Orahovica 01.01.1900 00:00:00.000 01:27:24 07:17
94 M-0 134 Josip Đakovac M SRK. Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 01:27:29 07:17
94 M-0 133 Ivan Đakovac M SRK. Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 01:27:30 07:17
94 Ž-0 161 Jelena Rodić Ž BK Maraton team 01.01.1900 00:00:00.000 01:30:38 07:33
94 Ž-0 132 Mirela Đakovac Ž SRK. Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 01:30:39 07:33
94 M-0 143 Danijel Đapić M 01.01.1900 00:00:00.000 01:33:27 07:47
94 Ž-0 144 Marija Đapić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:33:27 07:47
94 Ž-0 173 Danijela Šašo Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:33:45 07:48
94 Ž-0 172 Sanja Pajnic Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:35:15 07:56
94 Ž-0 130 Marina Semialjac Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:35:20 07:56
94 Ž-0 122 Snježana Škrinjar Ž AK Zabok 01.01.1900 00:00:00.000 01:42:33 08:32
94 M-0 110 Mario Žurga M 01.01.1900 00:00:00.000 01:42:38 08:33
94 Ž-0 123 Mira Abdrić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:42:38 08:33
94 Ž-0 179 Martina Lukić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:47:25 08:57
94 Ž-0 178 Sanja Miđić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:47:25 08:57
94 M-0 183 Luka Čubelić M Badmintonski klub Flex 01.01.1900 00:00:00.000 01:50:09 09:10
94 Ž-0 187 Senna Šimek Ž 01.01.1900 00:00:00.000 01:50:11 09:10
94 M-0 182 milenko plantak M 01.01.1900 00:00:00.000 01:54:36 09:33
94 M-0 158 Predrag Vakanjac M 01.01.1900 00:00:00.000 02:03:08 10:15
94 Ž-0 157 Danijela Vakanjac Ž 01.01.1900 00:00:00.000 02:03:32 10:17
94 Ž-0 191 ŽELJKA KURTOVIĆ Ž 01.01.1900 00:00:00.000 02:16:08 11:20
94 Ž-0 192 Tanja Veger Ž 01.01.1900 00:00:00.000 02:16:10 11:20
94 M-0 105 Igor Kardoš M Odred izviđača Lisice 01.01.1900 00:00:00.000 03:22:54 16:54
94 Ž-0 148 Sandra Pavić Ž SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 03:23:01 16:55
94 Ž-0 149 Marina Bosancic Ž 01.01.1900 00:00:00.000 03:23:07 16:55

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021