Događaj: Papuk trek & trail 2019

Utrka: Active 19km

Događaj Papuk trek & trail 2019 Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
11/23/2019 10:00:00 AM
StartTime
11/23/2019 10:00:00 AM
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
420 1-0 0 AllenAnisk AllenAniskFP 1 PRESS...CLUB 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
1 M-1 245 Nikola Špoljar M Zagorje Adventure team / AK Zabok 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:34:28 04:58
2 M-2 504 Neven Čorko M SD Lastavica/AK Rudolf Perešin 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:38:30 05:11
3 M-3 365 Zoran Križanić M AK Varaždin 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:44:21 05:29
4 M-4 120 Dinko Solić M AK Varaždin 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:45:01 05:31
5 M-5 501 Nino Berta M BK Faust Vrančić 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:46:34 05:36
6 M-6 160 Andrija Savić M Ak Okit/DSR Fortuna 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:47:02 05:38
7 M-7 391 Saša Horvat M AK Međimurje Čakovec 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:49:33 05:45
8 M-8 199 Hrvoje Vlašić M Ak Sljeme 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:53:25 05:58
9 M-9 326 ANTONIO ARBANAS M UK Mazator 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:53:48 05:59
10 M-10 229 Benyamin Vuk M AK Koprivnica, Crossvallia 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:54:10 06:00
11 M-11 421 Alen Kostelac M AK Sisak / TK Sisak 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:54:21 06:01
12 M-12 211 Marko Varga M Škola trčanja Orahovica 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:54:24 06:01
13 M-13 362 Josip Lacković M AK Varaždin 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:55:07 06:03
14 M-14 356 Davor Blažević M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:55:55 06:06
15 M-15 399 Matko Bednjanec M Ultramaraton klub Mazator 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:58:27 06:14
16 M-16 230 Marko Jertec M AK Koprivnica 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:58:57 06:15
17 M-17 342 Aljoša Žnidaršič M ML Team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:59:02 06:15
18 M-18 30 Saša Antić M AK Apatin 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:59:06 06:16
19 M-19 244 Krunoslav Bošnjaković M Zagorje Adventure team / AK Zabok 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 01:59:31 06:17
20 M-20 355 Dragan Baličević M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:01:33 06:23
21 Ž-1 192 Maja Urban Ž SRK Baraber 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:01:56 06:25
22 M-21 272 Bruno Stanić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:02:03 06:25
23 M-22 143 Mario Šoštarić M TK Marathon 95 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:02:10 06:25
24 M-23 22 Kresimir Susilovic M AK Maksimir 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:02:31 06:26
25 M-24 228 Ino Šepec M Ak koprivnica 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:04:28 06:33
26 M-25 50 Iggi Vaggi M Tim 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:04:35 06:33
27 M-26 191 Marin Murganić M THC 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:05:21 06:35
28 Ž-2 403 Vana Čargonja Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:05:32 06:36
29 M-27 128 Josip Žugec M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:05:54 06:37
30 M-28 274 Igor Moguljak M Epic RG team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:06:20 06:38
31 M-29 38 Miroslav Benjak M Dothrekki team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:06:23 06:39
32 M-30 110 Tomislav Tepeš M DARC 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:06:30 06:39
33 M-31 449 Slaven Dugalić Toffolini M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:06:33 06:39
34 M-32 495 Robert Grabovac M TK Mazator 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:07:01 06:41
35 M-33 393 Matija Antolaš M kc 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:07:31 06:42
36 Ž-3 183 Branka Vidovic Kostelac Ž AK Sisak / TK Sisak 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:07:39 06:43
37 M-34 221 Branimir Krtalić M AK Okit 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:08:32 06:45
38 M-35 455 Darko Valečić M ARZ Team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:08:38 06:46
39 M-36 68 Dinko Zima M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:08:54 06:47
40 M-37 443 Kruno Budimir M AK Požega 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:08:56 06:47
41 Ž-4 409 Romina Antunović Ž Sb biciklist 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:09:00 06:47
42 M-38 279 Josip Vučer M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:09:29 06:48
43 M-39 560 Krešimir Ležaić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:09:41 06:49
44 M-40 153 Ivan Malović M Footloose team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:09:58 06:50
45 M-41 67 Goran Pavić M AK Požega 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:10:24 06:51
46 M-42 451 Perica Brainović M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:10:58 06:53
47 M-43 513 Damir Leskovšek M AK Sljeme 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:12:21 06:57
48 M-44 345 Eniz Jašarevic M DARC 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:12:34 06:58
49 M-45 358 STJEPAN ŽANIĆ M KYOKUSHIN KARATE KLUB MOSLAVINA 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:13:30 07:01
50 Ž-5 240 Marijana Švajda Ž Ak Požega 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:14:03 07:03
51 M-46 352 Boris Hrala M Motiv 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:14:28 07:04
52 M-47 416 Kristijan Grgac M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:14:36 07:05
53 M-48 29 Davor Ferdebar M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:14:43 07:05
54 M-49 430 Tomislav Đurenec M Moj Salon 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:14:50 07:05
55 Ž-6 582 Ivana Jergović Šindler Ž AK Sljeme 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:15:02 07:06
56 M-50 514 Antonio Klarić M Samo jako 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:16:24 07:10
57 M-51 470 Zeljan Turalija M SRK Baraber 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:16:31 07:11
58 M-52 439 Saša Dec M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:16:34 07:11
59 M-53 463 Krešimir Šimić M GH zračna luka 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:16:46 07:11
60 M-54 450 Tomislav Grgić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:17:09 07:13
61 M-55 149 Nenad Podgorelec M TK Kotoripski begači 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:18:02 07:15
62 M-56 37 Igor Čop M Dothrekki team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:18:31 07:17
63 M-57 227 Davor Cvetanović M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:18:45 07:18
64 M-58 444 Igor Kuzmić M AK Križevci 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:18:47 07:18
65 M-59 380 Tomislav Gračan M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:19:39 07:21
66 M-60 190 Robert Poljanac M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:19:48 07:21
67 M-61 594 Denis Petrovič M Ultra_pepito 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:19:56 07:21
68 M-62 515 Dražen Katanec M Ak Maksimir 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:20:29 07:23
69 M-63 19 domagoj kocijan M Za Dubravku i OKNM 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:21:00 07:25
70 M-64 161 Hrvoje Rupčić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:21:18 07:26
71 Ž-7 363 Ivana Baranašić Ž Ak Varaždin 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:21:21 07:26
72 M-65 239 Dubravko Huic M Zagorje Adventure Team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:21:33 07:27
73 Ž-8 193 Nataša Mihoci Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:21:46 07:27
74 M-66 346 Mladen Lapaš M DARC 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:21:49 07:27
75 M-67 466 Bojan Pavlović M Ultramaraton Klub Mazator 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:22:27 07:29
76 M-68 341 Matjaz Molk M ML team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:22:48 07:30
77 M-69 387 Matija Brlek M Zagreb Runners 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:23:01 07:31
78 M-70 325 Vedran Dulj M Ultramaraton klub Mazator 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:23:18 07:32
79 M-71 251 Nikola Miljkov M SK Tribe 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:24:19 07:35
80 M-72 565 Dražen Bakarić M SD Vrhovac 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:24:48 07:37
81 Ž-9 148 Bojana Požgaj Ž BSV 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:25:37 07:39
82 M-73 320 Ivan Pejnović M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:26:09 07:41
83 M-74 194 Josip Štanfel M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:26:19 07:42
84 Ž-10 423 Vesela Brajković Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:26:23 07:42
85 M-75 184 Boris Tomić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:26:32 07:42
86 Ž-11 127 Sandra Stojisavljević Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:26:47 07:43
87 M-76 112 Boris Presečan M Odred izviđača Lisice 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:26:49 07:43
88 Ž-12 218 Lucija Pavlić Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:27:10 07:44
89 Ž-13 383 Gordana Blazevic Salopek Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:27:26 07:45
90 M-77 680 Vedran Salopek M Šok Ogulin 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:27:30 07:45
91 M-78 469 stjepan žagač M hpd pevec 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:28:07 07:47
92 M-79 313 Stjepan Bukal M Dvd Belovar 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:28:09 07:47
93 M-80 291 Marko Hećimović M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:28:16 07:48
94 M-81 111 Damir Nenadić M SRK Baraber 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:28:49 07:49
95 M-82 241 Aleksandar Buranji M AK Požega 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:29:02 07:50
96 M-83 6 Marko Sekulić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:29:15 07:51
97 Ž-14 438 Renata Hršak Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:29:54 07:53
98 M-84 400 Vitomir Kolonić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:30:08 07:54
99 M-85 468 Boris Rogan M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:30:10 07:54
100 Ž-15 386 Petra Čagalj Ž Zagreb Runners 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:30:24 07:54
101 M-86 139 Damir Milinković M Zagreb Runners 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:30:37 07:55
102 Ž-16 388 Kornelija Belovari Ž BSV Ludbreg 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:30:42 07:55
103 Ž-17 292 Elza Božić Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:30:44 07:56
104 M-87 353 Tomislav Karlović M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:31:01 07:56
105 M-88 113 Igor Pipić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:31:15 07:57
106 M-89 428 Božidar Klimpak M Run Forest 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:31:19 07:57
107 M-90 384 Goran Azenić M Banana warrior 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:31:21 07:57
108 M-91 385 Emil Gorički M Banana Warriors 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:31:24 07:58
109 M-92 119 Nino Stepinac M AK Zaprešić 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:31:28 07:58
110 M-93 114 Loren Marušić M PD Đakovo 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:31:32 07:58
111 M-94 351 Ivan Heđi M SRK Baraber 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:31:40 07:58
112 M-95 8 Bruno Pećnik M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:31:46 07:59
113 Ž-18 234 Anđela Ćukušić Ž ZTŠ 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:32:08 08:00
114 M-96 419 Darijan Karoli M ART 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:32:11 08:00
115 M-97 159 Dražen Šagi M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:32:25 08:01
116 Ž-19 261 Martina Braović Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:32:39 08:02
117 Ž-20 377 Monika Bizik Ž SRK Barabe 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:32:48 08:02
118 M-98 20 Goran Kardaš M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:33:17 08:04
119 Ž-21 390 Ines Balog Ž Bsv Ludbreg 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:33:20 08:04
120 M-99 405 Davorin Crnić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:34:08 08:06
121 M-100 177 Božidar Reljac M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:34:14 08:07
122 M-101 214 Robert Hofman M Škola trčanja Orahovica 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:34:18 08:07
123 M-102 197 Jerko Šebalj M AK SISAK 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:34:25 08:07
124 Ž-22 340 Irena Vukšinič Ž ML team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:34:29 08:07
125 Ž-23 198 Marija Zulić Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:34:32 08:08
126 M-103 406 Marijo Komerički M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:34:54 08:09
127 Ž-24 137 Dušica Vujčić Ž Banana Warriors 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:35:25 08:10
128 Ž-25 381 Mirela Kristek Ž SRK Baraber 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:35:45 08:11
129 Ž-26 314 Iva Venne Ž KCIPT Samobor 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:35:52 08:12
130 M-104 48 Tomislav Budinšćak M Jastreb extreme 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:36:40 08:14
131 M-105 316 Zdravko Janić M Klub 15-22 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:36:44 08:14
132 M-106 593 Mario Erdec M SRK Baraber 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:36:50 08:15
133 Ž-27 364 Džeraldina Kuzminski Ž AK Varaždin 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:37:24 08:17
134 M-107 39 Oskar Pollak M Dothrekki team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:37:31 08:17
135 M-108 517 Marijan Susenj M V & M Team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:37:56 08:18
136 M-109 206 Stjepan Vukelić M TK Mazator 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:39:05 08:22
137 M-110 71 Mario Lovrić M Ultramaraton klub Mazator 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:39:18 08:23
138 M-111 162 Robert Rod M Sd Lastavica 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:39:49 08:24
139 M-112 124 Kristijan Mačković M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:39:52 08:24
140 Ž-28 433 Vlatka Lovrenc-Poljanac Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:40:59 08:28
141 Ž-29 45 Tanja Mandl Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:41:38 08:30
142 Ž-30 43 Jelena Krišto Mandl Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:41:42 08:30
143 M-113 508 Petar Bilosnic M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:41:51 08:31
144 M-114 125 Damir Raich M Dule i prijatelji 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:41:53 08:31
145 M-115 40 Vedran Čop M Dothrekki team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:42:31 08:33
146 M-116 233 Vedran Sudar M SKOL 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:42:57 08:34
147 M-117 432 Darko Kuščer M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:43:28 08:36
148 Ž-31 142 Lidija Vrbanić Ž TK Marathon 95 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:43:29 08:36
149 M-118 180 Marko Manojlović M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:43:32 08:36
150 M-119 212 Krešimir KOSTELAC M Škola trčanja Orahovica 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:43:37 08:36
151 Ž-32 467 Maja Tonkovic Ž TK Šuma 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:44:32 08:39
152 M-120 136 Goran Miletic M Banana Warriors 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:44:35 08:39
153 Ž-33 434 Renata Hrvoić Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:45:30 08:42
154 M-121 413 Josip Barić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:46:44 08:46
155 M-122 357 Ivan Baličević M PD Đakovo 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:48:04 08:50
156 Ž-34 250 Danijela Gojković Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:48:08 08:50
157 M-123 505 Krešimir Hafner M AK Maratonjare 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:48:10 08:51
158 Ž-35 262 Martina Vajdić Ž Trčaona 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:49:25 08:55
159 M-124 435 Christian Hrvoić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:49:37 08:55
160 M-125 108 Zoran Gotić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:49:49 08:56
161 Ž-36 32 Lada Gumhalter Ž Dothrekki team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:49:53 08:56
162 Ž-37 452 MARINA Mihic Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:49:56 08:56
163 M-126 109 Vedran Orkić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:50:15 08:57
164 Ž-38 249 Mirjana KovaČević Ž Pass Matter 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:50:28 08:58
165 Ž-39 300 Ivanka Matanović Ž Trčaona 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:51:08 09:00
166 M-127 216 Krešo Papec M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:51:22 09:01
167 M-128 344 Žarko Klančir M DK Team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:51:50 09:02
168 Ž-40 154 Natalija Samardžić Ž AK vrbovec 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:51:53 09:02
169 M-129 576 Marijan Svalina M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:52:07 09:03
170 M-130 265 Zlatko Bayer M Trčaona trail 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:52:22 09:04
171 M-131 321 Jura Car M Cirimotic 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:52:55 09:06
172 M-132 312 Mario Matuško M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:52:58 09:06
173 Ž-41 187 Lana Ostojić Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:54:03 09:09
174 M-133 446 Goran Grdjan M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:54:20 09:10
175 Ž-42 269 Tena Murtić Ž Epic RG team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:54:41 09:11
176 M-134 263 Siniša Maravić M Trčaona 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:54:50 09:12
177 M-135 347 Danijel Jakušić M Trčaona Trail 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:55:31 09:14
178 M-136 255 Dušan Ivanišević M Jesenice treking 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:55:43 09:14
179 Ž-43 158 Jelena Makar Šagi Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:55:56 09:15
180 M-137 259 Andrija Trinajstić M Crossfit Maksimir (U čiju slavu trčimo) 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:56:04 09:16
181 M-138 343 Ivica Kuhta M DK Team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:56:50 09:18
182 Ž-44 337 Tina Katić Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:56:53 09:18
183 M-139 59 Mario Črljenec M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:57:10 09:19
184 M-140 204 Krešimir Petrović M AK Prasožder 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:57:15 09:19
185 Ž-45 454 Marija Magić Kukulj Ž Hardoxi 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:57:18 09:19
186 Ž-46 21 Višnja Grabovac Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:57:23 09:20
187 M-141 205 Mario Mahečić M AK Prasožder 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:57:26 09:20
188 M-142 379 Marin Krnić M Drumski Ratnici 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:57:28 09:20
189 M-143 134 Eugen Voštinić M Drumski ratnici 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:57:30 09:20
190 M-144 133 Danijel Remenar M Drumski ratnici 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:57:32 09:20
191 M-145 382 Antonio Geušić M Drumski ratnici 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:57:34 09:20
192 M-146 36 Duško Jagodic M Dothrekki team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:58:14 09:22
193 Ž-47 417 Nikolina Grgac Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:58:20 09:23
194 Ž-48 456 Maja Skomina Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:58:25 09:23
195 M-147 147 Tihomir Šikić M UMK Mazator 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:58:37 09:24
196 M-148 503 Zvonimir Javornicki M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 02:58:47 09:24
197 Ž-49 458 Lucija Vlahov Ž 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:00:11 09:29
198 Ž-50 5 Lidija Senfner Ž Ak Sljeme 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:00:14 09:29
199 M-149 447 Mario Filipec M BBK Krpelj 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:00:31 09:30
200 M-150 415 Marijan Kobetić M Naturel 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:00:35 09:30
201 M-151 55 Zoki Kovačić M Tim 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:00:56 09:31
202 M-152 441 Hrvoje Galović M Nemrem brže 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:01:05 09:31
203 M-153 41 Zoran Gašparović M Dothrekki team 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:01:09 09:32
204 M-154 138 Roman Švigir M banana warriors 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:01:36 09:33
205 M-155 126 Renato Sakač M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:02:02 09:34
206 M-156 12 Ivan Borić M AK Sljeme 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:02:15 09:35
207 Ž-51 225 Martina Strkalj Ž Trcaona 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:03:32 09:39
208 Ž-52 224 Eva Rohaček Ž Trčaona 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:03:34 09:39
209 M-157 256 Kristijan Brekalo M Pd Treksy 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:03:38 09:39
210 M-158 298 Sasa Ilic M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:03:44 09:40
211 M-159 178 Dragutin Marciuš M Svemirci 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:03:46 09:40
212 M-160 370 Marijan Ibrišimović M TK Mazator 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:03:48 09:40
213 M-161 442 Dragoslav Ilić M 23.11.2019 10:00:00.000 23.11.2019 10:00:00.000 03:04:09 09:41
