Događaj: Triatlon Borovik 2020

Utrka: Triatlon 21km

Događaj Triatlon Borovik 2020 Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
04. 07. 2020. 10:30:00
StartTime
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
253 M-0 1 Petar Šokčić M SRK Žuti šešir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 2 Dražen Popko M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 3 Sonja Sabo Ž PD Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 4 Matej Jukić M Triatlon klub Tri-tim Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 5 Ilija Vucić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Mladen Stepić M Garčin Trail 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 6 Marin Kamenjašević M TK Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 7 Margareta Vučak Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 8 Igor Orbanić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 9 Sanja Šemuga Ž B.u.d.a 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 10 Ivan Pervan M TK Tri-Tim Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 11 Saša Bajamić M Vukovarski triatlon klub 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Ivan Šetka M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 12 Bruno Busic M TK Tri-Tim 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 13 Tomislav Barberic M Team Boemcine 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 14 Gordan Vuković M Vutk 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 Jelena Vukosavljević Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 15 Zvonimir Vakanjac M Run4fun 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 16 Boris Lasović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 17 Vladan Gora M Vukovarski triatlon klub 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 18 Ivan Dragić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Hrvoje Rikert M SRK Žuti šešir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 20 Dražen Matasović M Team Boemcine 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 Melita Posavac Ž Inf 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 21 Hrvoje Pauković M TK Swibir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 22 Vladimir Hodak M Vukovarski triatlon klub 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 23 Igor Šajber M VUTK 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 24 Mihaela Mihalić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 25 Maja Urban Ž TK TRI-TIM 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 26 Tihomir Lovrić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 27 Miroslav Đumić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 Maja Šekoranja Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 28 Branimir Popović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 29 Krešimir Kraljević M Fit&strong 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 30 Tomislav Bilandžić M TRI TIM 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 31 Marko Svalina M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 32 Krešimir Dević M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 33 Davor Blažević M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 34 Igor Kuzmić M AK Križevci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 35 Srđan Rodić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 36 Luka Horvat M BK Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 37 Antun Umiljanović M BK Našice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 38 Tomislav Martan M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 39 Mario Mikulić M Građani 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Marin Peranovic M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 40 Amir Delić M VUTK 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Marin Vranješ VRANAC M Život na Vagi 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Josip Mlakar M TK Tri-Tim 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 41 Hrvoje Ehman M TRI-TIM OSIJEK 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 42 Vilim Ivančan M Kalnik Trail Team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 43 Dejan Perasić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 44 Petar Mikulić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Luka Martinović M Ak Marsonia 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 45 Mislav Čota M Đakovo trči 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 46 Stanko Baličević M PD Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 47 Ivan Bartolovic M SU Tri Styria 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 48 Boris Andrlon M Tri-Tim Osinek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 49 Luka Šibalić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 50 Tomislav Vonić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 51 Mislav Kvesić M Bamboo Lab 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 52 Denis Namjestnik M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 53 Ivica Lenard M Tri-tim Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 54 Marko Drventić M Britke Sablje 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Goran Popović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 55 Dalibor Lovreković M TK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 56 Mario Matoković M SRK Žuti šešir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 57 Perica Kišiček M 3MAX 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Tomislav Bilić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 58 Goran Tomaić M BK Našice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 59 Relja Kovačić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 60 Robert Budimčić M SRK Žuti šešir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 61 Jasenko Alpeza M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 62 Mario Pendić M VUTK 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Mario Firšt M BK Našice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 63 matko kolesarić M BK Bor 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 64 Luka Žagar M VK Val 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 65 Jure Nedeljković M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 66 Filip Stipčić M AK Skjeme 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 67 Domagoj Vučemilović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Domagoj Zmaić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Damir Šetka M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 68 Jure Rotim M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 69 Zvonimir Bušić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 70 Domagoj Dumančić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 71 Slaven Knežević M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Ante Nevešćanin M Tk Tri Tim 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 72 LUKA ŠARIĆ M Vukovarski triatlon klub - VUTK 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 73 Igor Miklosevic M Motiv 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 74 Željko Sabljić M PD Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 75 Delibor Jakičić M Positiv.hr 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 76 Davor Vidović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 77 Janika Đurita M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 78 Zolika Đurita M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 79 Marijan Horvat M TK -Vinkovci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 80 Loren Marušić M PD Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 81 Ivan Išasegi Išasegi M run.segi.run 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 82 Marija Išasegi Ž run.segi.run 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 83 Borna Išasegi M run.segi.run 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 84 Karla Išasegi Ž run.segi.run 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 85 Boris Đurđević M Djeca iz šume 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Filip Kovač M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 86 Nikola Božić M TK Vinkovci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Marijan Krajnović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 87 Robert Drenjančević M KK Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 88 Goran Jureković M DARC 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 89 Josip Platužić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Siniša Korica M TK ZRINSKI 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Martin Majerić M ZK Zrinksi 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 90 Dinko Tica M AK Sljeme 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 91 Tomislav Karlović M TK Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 92 Alena Detan Karlović Ž TK Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 93 MARIJA KELAVA Ž PD ĐAKOVO 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 94 Tihomir Gilman M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 95 Ivana Brebrić Ž TK Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 Lahorka Kuhar Ž TK Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 Darija Mihelja Ž TK Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 96 Arian Rajh M TK Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 97 Lorena Vukić Ž Veslački klub Croatia 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 98 Luka Dumančić M Triatlon klub Petar Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 99 Matija Palčić M AK Križevci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 100 Alenka Urdih Štefanac Ž TK Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 101 Srđan Radulović M Bike klub Slatina 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Ante Beljan M NK Torpedo Kuševac 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 102 Ivan Kočiš M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 103 Krunoslav Ivanović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Toni Brdarić M Lariva 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 104 DRAŽEN METEŠ M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 105 Marko Muller M KK Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 106 Mladen Dronk M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 107 Nikola Muller M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 108 Dragan Baličević M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 109 Martin Štefan M Triatlon klub Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 110 Vitomir Lučić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 111 Antonio Dujmović M HPD Belišće 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 112 Davor Milaković M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 113 Matej Blažević M Vaterpolo klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Aleksandar Vukovic M KK Borovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 114 Kristijan Klarić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 115 Ivan Lovrić M NASA racing 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Dalibor Piliček M Ništa 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 116 Krunoslav Zorić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Marko Kunac M Vukovarski triatlon klub 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 117 Ferdo Kraljevic M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 118 Ivica Kraljevic M Ferivi 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 119 Borna Kovačić M Ferivi 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 120 Ivan Lozić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Siniša Blažeka M Lutrija.hr 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 121 Igor Pandurić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Marko Sambol M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 122 Luka Nedeljković M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 123 Bože Đipalo M Ok Bjelovar 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 124 Marin Svalina M Sjever mafia 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Siniša Vinković M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 125 Tihomir Šikić M TK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 126 Denis Brkić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 127 Igor Stuhli M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 128 Leon Magovac M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 129 Tomislav Plavčić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 130 Ivan Miličević M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 131 Marko Stipić M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 132 Josip Rajić M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 133 Domagoj Živković M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 134 Tihomir Svalina M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 135 Branko Kindl M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 136 Hrvoje Grubeša M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 137 Damir Schleiss M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 138 Krunoslav Matoković M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 139 Dario Marinić M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 140 Nikola Jukić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Tomislav Čorić M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Dejan Radanac M AK Sljeme 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 Romina Antunović Ž Sb biciklist 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 141 Zoran Priegl M T.k. Vukovar 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 142 Luka Jurić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 143 Danijel Krajina M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 mirela posarić Ž vukovrski triatlon klkub 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 144 ivan szabo M vukovrski triatlon klkub 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 145 Alen Biluskovic M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 Marija Nera Omazić Ž Tk Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 146 Goran Pandža M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 147 Martin Kaptein M Tenis Klub Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 148 Hrvoje Bašić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 149 Filip Vučemilović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 150 Matija Jandrić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Vedran Vidic M VUTK 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 151 Mladen Lapaš M DARC 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 152 Milan Vidić M SWIBIR 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 153 darijo ledic M TK SWIBIR 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 154 Matej Pirc M TK Swibir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 155 Zoran Špoler M TK Swibir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 156 Ruben Betlehem M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Hrvoje Jagetić M TK Swibir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 157 Davor Počijak M Bjj Factory Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 158 Petar Jakić M Bikea bike shop 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 159 Ante Filipović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 160 Marko Dabro M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 161 Siniša Kresović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 162 Tomislav Cicak M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Matej Kurilj M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Ivan Horvat M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Stefan Brnad M Triatlon klub Maksimir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 MATEO ZORBAS M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 163 Ivan Baličević M PD Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 164 Josip Brtan M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 165 Zdenko Stošić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 166 Maja Rajković Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 167 Boris Križanac M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 168 Enis Brkić M Triatlon klub Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 169 Iva Kopf Kopf Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 170 JOSIP VOLF M volfservis 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 171 Dunja Isajlović Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Goran Brkić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 172 Domagoj Glavaš M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 173 Ivica Ljubić M Đakovo trči 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 174 Stjepan Schönberger M Mali Princ 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 175 Dragan Jurić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 176 Domagoj Marković M VK ĐAKOVO 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 177 Tomislav Bartolovic M RUN 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 178 Petar Ljubić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 179 Tomislav Biljak M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 0 Leon Mikuš M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 180 Jerko Šebalj M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 181 Marko Varga M Tk Swibir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 182 Darko Cigić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 Tea Marunović Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 Monika Bizik Ž Šapice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 183 Nikola Sabolić M DARC 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 184 Ivan Kapetanović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 185 Boris Toka M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 186 Matej Dolibašić M Triatlon klub MAZATOR 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 187 Robert Vargić M TK Tri-Tim 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 188 Danijel Brezić M Kpa marsonia 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 189 Zvonimir Gibičar M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 190 Luka Mihaljević M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 191 Bruno Šimon M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 192 Marko Jelkić M Sjp Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 193 Kristijan Landeka M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 0 Jelena Kapraljević Ž DRSV Viking Feričanci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 194 Adrian Žgaljić M TK Zrinski 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 195 Hrvoje Paukovic M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 196 Ivica Gelemanović M KPA Marsonia 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 197 Boris Lukić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 198 Vladimir Mak M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 199 Marko Blazevic M BJJ Factory 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 200 Zlatko Sekereš M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 201 Marin Pipunic M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 202 Bojan Trogrlić M Udruga Zdravo Trčanje 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 203 Nenad Radivojevic M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 204 Mateo Hajduković M BJJ Prime Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 Ž-0 205 Maja Marukić Ž Tk Maksimir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 206 Nikola Bernat M ŽEnaMeTjerA 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 1 Igor Varga M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
253 M-0 2 IGOR ŠOFIĆ M TK MAZATOR 01.01.1900 00:00:00.000 00:00

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021