Događaj: Papuk trek & trail 2020 - OTKAZANO

Utrka: Active 19km

Događaj Papuk trek & trail 2020 - OTKAZANO Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
28. 11. 2020. 10:00:00
StartTime
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
212 M-0 0 Mijo Benković M Srk Baraber Nexe team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Vedran Jesenović M AK Požega 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Danilo Cimbaljević M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dražen Vrabac M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Bruno Šimić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Boris Presečan M MOTIV 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Damir Štefančić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Tanja Mandl Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Jura Car M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Mihel M Ak Maksimir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Pejnovic M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Biljana Agotić Smital Ž Trčaona trail 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Tvrtko Smital M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Ivić M Zagreb Runners 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Luka Horvat M 3MAX 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Josip Mlakar M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Družinec M Trčaona trail 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Tomislav Grgić M Manijaci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Perica Brainovic M Manijaci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Matej Čuljak M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Mario Pavicic M Nexe Team Našice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ana Azenić Ž Mk Hrvatski sokol Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Krunoslav Budimir M AK Požega 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Dasović M Pijani poskok 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Marijana Šmit Ž S.Oliver 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Edita Macan M Trčaona 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Mario Firšt M BK Našice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Antonia Drljić Ž MM Trening 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Tomislav Marić M 2Dumb2Quit 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Mladen Stepić M Garčin Trail 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ana Šimić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Zoran Gotić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Silvija Rimaj Ž Ak sisak 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Boris Jurenec M :-) 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ivana Juričić Boić Ž Šumske vile 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Kornelija Belovari Ž BSV Ludbreg 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Miroslav Markovic M Ak Nova Gradiška 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Boris Hrala M Motiv 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Martina Marton Ž TK Petrinja 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Jelena Makar Šagi Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dražen Šagi M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Bonny Tokić M Mk Hrvatski sokol Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Idžan M Pijani Poskok 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Bojan Divjak M SRK Žuti šešir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Goran Petrović M Udruga zdravo trčanje Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ivana Petrović Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ines Balog Ž Ak Varazdin/Bsv Ludbreg 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Kristina Fišter Ž Trčaona 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Jelena Rodić Ž Bk Maraton team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Katarina Bandalo Ž Škola trčanaja Orahovica 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Hrvoje Ljevar M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Matija Crnković M Mk Hrvatski sokol Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ivana Magdić Ž Ultramaraton klub Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Davor Cvetanović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Karlo Trstenjak M tim vikinzi 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Božidar Reljac M #MoguKakoHoću 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Sanja Modrić Ž BSV Ludbreg 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Tomislav Muhvić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ivana Muhvić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Maja Tonkovic Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Boris Rogan M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Marijan Kobetić M Naturel 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Vedran Horvatek M Zagorje adventure team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Nevia Kobetić Ž Naturel 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Marina Susilovic Ž Ak Maksimir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Željan Turalija M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Valentina Ladika Ž AK PLITVICE 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Vanja Sever M AK Vrbovec 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Mihaela Sever Ž AK Vrbovec 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Maja Draskovic Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Kristina Plahinek Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dejvid Vlasnik M SD-LASTAVICA 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Jelena Bošković Ž AK Forca 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Jelena Hrsak Ž Ak Perpetuum mobile 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Mirna Mostarcic Ž AK Perpetuum mobile 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Lidija Vrbanić Ž TK Marathon 95 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Emir Mešić M AK Forca 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Renata Sliško Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Samanta Širanović Ž _ 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Renata Smojver Ž AK Križevci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Jozo Marunica M UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Robert Herceg M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Daniel Gubić M AK Nova Gradiška 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Branka Androsevic Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ivana Žuljević Ž Zts 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Tomislav Penava M Ak Forca 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivica Bušić M AK Forca 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Milicevic M Tk Dakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Domagoj Živković M Tk Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Nenad Roknić M AK Nova Gradiška 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Dijana Janžek Ž zagorje adventure team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Silvija Zormanic Ž AK Forca 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Miroslav Benjak M Dothrekki team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Dubravka Šiljeg Ž UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Antun Švub M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Bojana Požgaj Ž BSV - Ludbreg 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Inja Lončar Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Nikolina Švub Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Darko Petek M AK Nova Gradiška 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Marin Ferderber M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Miro Božić M Torpedo Runners 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Igor Markovčić M Ultramaraton klub Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Saša Bajić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Damir Mateković M Zagorje adventure team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Tatjana Grgić Ž AK Sljeme 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dragoslav Ilić M AK Sljeme 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Marika Marić Ž Motiv 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ana Marić Ž Motiv 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Vedran Dulj M Ultramaraton klub Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Martina Baltić Ž UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dino Pinjo M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Julijan Šalić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ino Šepec M Ak Koprivnica 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Marina Risek Ž Trčaona 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Matija Čvagić M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Snježana Jelovac Ž Ne 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dalibor Jozić M UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 aleksandra ivanac Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Željko Miklaužić M AK Varaždin 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Siniša Kanis M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Trokter M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Saša Dec M SAMO JAKO 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Boris Tomić M SAMO JAKO 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ana Sajko Ž AK Varaždin 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Petar Plevnik M 0923060248 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Monika Bizik Ž Šapice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dinko Solić M AK Varaždin 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Luka Gjajić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Krunoslav Bencek M SRK Baraber/Djeca iz šume 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Danijel Vladušić M USP Omege Bjelovar 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Krunoslav Kokot M AK Jastreb 99 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Suzana Kokot Ž AK Jastreb 99 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Stanko Čvagić M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Damir Nenadić M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Suzi Švelić Ž Zts 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Aleksandra Gvozdanović Debeljak Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Vitenberg M AK Požega 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Jurica Ranj M Korak naprid nazad dva 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ana Elkaz Ž Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Zdravko Ljubić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Željko Šešet M Vrtičanci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Svjetlana Dudrak Ž Ultramaraton klub MAZATOR 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Jelena Šofić Ž UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Mirna Mikić Ž UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Marijana Ruskaj Ž UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Martina Kekez Ž UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Hrvoje Kekez M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Jasminka Podgorski M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Maltar M ŠD REMETINEC 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Luka Hribar M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Nino Berta M Bk Faust Vrančić 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Vitomir Kolonic M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Rino Šiljeg M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ivana Žugaj Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ivanka Matanović Ž trčaona 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Sonja Sabo Ž PD Đakovo 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dario Posavec M Press Glss Trči i podrži 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Igor Miklošević M MOTIV 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Božidar Stjepan Lučić M AK Borik 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Aleksandra Šćepović Ž Nemam još 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Nataša Mihoci Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Martina Šipoš Vučković Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Nadia Sablic Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Svebor Kovačić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Goran Vučković M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Branimir Ištoković M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ana Nemet Đurđević Ž Djeca iz šume 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Romana Bregović Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Robert Šeda M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Vjeko Bulat M RunnerCalendar Team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Damir Zimmer M JET SKI HR 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Antonio Tačković M Atlantic running team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Benyamin Vuk M AK Koprivnica 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Tatjana Pernarčić Ž Udruga zdravo trčanje Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dario Kruljac M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivica Špiljar M Ultramaraton klub Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Matija Zadravec M AK VARAŽDIN 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Robert Repinac M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ines Škunca Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Marina Nenadović Ž Tk Swibir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Davor Mićunović M Udruga zdravo trčanje 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Mirko Varga M Udruga Zdravo Trčanje 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Andreja Ciraki Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Zdravko Krolo M AK Forca 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Željko Benja M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dinko Seršić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Matea Grabovica Grabovica Ž Zagorje Adventure Team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Branko Grabovica M Zagorje Adventure Team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Marijan Ibrišimović M TK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Darko Jurković M Zlatar Bistrica 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Gordana Žižić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Mateja Kaniški Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Tomislava Katavić Ž UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Antonio Klarić M Samo jako 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dubravko huic M zagorje adventure team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Igor Kuzmić Kuzmić M Vujec Running Team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Stjepan Leljak M Ind Vrbovec 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Bruno Štefanek M ŠK Tigrići 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Erwin Katarinčić M Easy Fit 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Ivan Stažić M 3J2 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Siniša Kresović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Tatjana Špoljarić Ž AKPM 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Ivana Serdarušić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Manuela Tomljenović Tomljenović Ž UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Matko Bednjanec Bednjanec M Ultramaraton Klub Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dragan Jović M Nexe team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Tomislav Vasari M Drumski ratnici 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Dragutin Marciuš M Svemirci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Josip Barić M Svemirci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 VIŠNJA LOVRIĆ LOVRIĆ Ž UMK MAZATOR 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 M-0 0 Tin Borojevic M IN 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
212 Ž-0 0 Marijana Kurtović Ž Ultramaraton klub Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021