Događaj: Papuk trek & trail 2020 - OTKAZANO

Utrka: Light 9km

Događaj Papuk trek & trail 2020 - OTKAZANO Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
11/28/2020 10:00:00 AM
StartTime
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
103 Ž-0 0 Kristina Maric Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Tajana Vdovic Ž Tkmaraton Krapina 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Lana Bunjevac Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Željko Pavlović M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Leon Milišić-Zečević M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Ivana Devald Ž Nexe Team Našice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Andrej Hegediš M IJP Vtc 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Martina Naletilic Ž Dva para sestara 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Ivana Palčić Borić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Jasenka Cindrić Stopić Ž Dva para sestara 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Vedrana Cindrić Šebalj Ž Dva para sestara 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Valerija Šimić Ž Nexe Team Našice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Ana-Marija Suša Ž Trčaona 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Marijan Cindrić M Kav zadar 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Klara Baksa Ž Faxtel Team Kutina 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Brankica Škarica Ž Faxtel Team Kutina 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Edo Baksa M Faxtel Team Kutina 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Iva Lednicki Ž AK Vrbovec 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Ana Maria Mihinica Ž Srnice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Krešimir Galić M UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Mika Smital M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Gorana Matošić Ž UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Dejana Katavić Mraz Ž Ultramaraton klub Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Marija Bešlić Ž Šapice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Damir Detelj M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Tomislav Hanžek M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Iva Đakovac Ž Srk Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Ivan Đakovac M Srk Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Mirela Đakovac Ž Srk Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Josip Đakovac M Srk Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Rajka Kralj Ž Ak perpetuum mobile 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Ivana Tokić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Saša Utješinović M AK Borik Bjelovar 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Zdravko Matošić M SB BICIKLST 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Danijel Dujmović M Power Body 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Maro Primorac M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Ivana Žuljević Ž Zts 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Ante Glavan M Ak FIT 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Ivan Vid Glavan M Ak FIT/Vrtićanci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Marinela Janković Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Lea Rizner Glavan Ž AK FIT 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Igor Mutić M UMK Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Josip Bogović M Powerbody 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Marija Tomašić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Nevenka Vidmar Ž Trčaona 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Lucija Ivančević Ž SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Maria Santini Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Luka Pedisic M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Maja Šipek Ž Ak Koprivnica 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Daniela Kanis Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Sanja Sović Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Hrvoje Kekez M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Karlo Kekez M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Martina Kekez Ž Mazator 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Goran Patačko M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Mateja Peter Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Krešimir Terzić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Branko Štivić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Denis Namjestnik M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Božica Ćosić Ž AkNoga 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Đurđica Škariot Ž Ak Noga 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Karlo Behtan M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Lidija Kovačić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Antonija Šulekić Ž Ak NoGA 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Mate Mustać M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Luka Mustać M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Josip Alar M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Hrvoje Žugaj-Cifer M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Sonja Tučkar Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Filip Knežević M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Natalija Presek Ž HPD PEVEC 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Ivana Muraja Ž AK NoGa 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Drazen Komes M Bsv Ludbreg 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Sanja Sić Zagorščak Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Iva Balaž Ž OSRH 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Ivana Lenz M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Marijan Svalina M SRK Baraber 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Tihana Kovačić-Farkaš Ž Bedlington d.o.o. 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Ines Avdaković Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Maja Vrabec Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Augustin Vrabec M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Željka Fuderer Levak Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Marijana Glegj Ž individualka 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Željka Nemanić Ž individualno 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Božica Novosel-Šomođi Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Željko Šomođi M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Marina Nenadović Ž Tk Swibir 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Dora Nemanić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Maja Hrastovec Ž Samo jako 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Lana Marušić Ž Zagorje adventure team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Jasna Hafner Ž Canicross Croatia 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Sanja Šemuga Ž Garčin Trail 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Bruno Štefanek M ŠK Tigrići 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Tomislava Kuricek Ž Nexe team Našice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Dražen Ganzberger M Nexe team Našice 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Krešimir Žagar M Nexe team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Simon Buntak M SD Lastavica 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Vedran Veršić M Vek Runners Team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Anica Sitar Ž Vek Runners Team 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Robert Ruhek M Veni,Vidi,Vici 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 M-0 0 Dario Veselinovic M Marathon Team Brod 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Lidija Terzić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
103 Ž-0 0 Ena Terzić Ž 01.01.1900 00:00:00.000 00:00

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021