Događaj: Popišanac Trail 2023.

Utrka: Mali Popišanac

Događaj Popišanac Trail 2023. Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
10/21/2023 9:00:00 AM
StartTime
10/21/2023 10:37:10 AM
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
1 M-1 189 Krešimir Šemuga M RC Kotlich Dive SB 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:40:27.581 01:03:17.578 05:16
2 M-2 165 Solić Dinko M Litice oko Virovitice 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:40:27.998 01:03:17.995 05:16
3 M-3 129 Hrvoje Bašić M Osijek Wild Runners 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:40:28.388 01:03:18.385 05:16
4 M-4 108 Leon Milner M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:40:41.244 01:03:31.241 05:17
5 M-5 140 Dario Lebinec M IJP VIROVITICA 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:40:41.937 01:03:31.934 05:17
6 M-6 171 Stijepan Matijašević M Ultramaraton klub Mazator 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:43:06.838 01:05:56.835 05:29
7 M-7 115 Davor Čiček M Motiv 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:44:09.990 01:06:59.987 05:34
8 M-8 107 Matej Ugarković M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:44:16.404 01:07:06.401 05:35
9 M-9 167 Goran Tomaić M Šahovski klub Radnik Velimirovac / BK LooD 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:44:23.128 01:07:13.125 05:36
10 Ž-1 132 Sonja Sabo Ž 3Bor Đakovo 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:44:37.376 01:07:27.373 05:37
11 M-10 126 Filip Jerešić M SRD 315 Sjeverozapad 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:44:45.570 01:07:35.567 05:37
12 M-11 103 Leon Šarko M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:46:42.644 01:09:32.641 05:47
13 M-12 122 Dejan Zec M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:47:00.152 01:09:50.149 05:49
14 M-13 152 Damir Weber M SRK Baraber 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:47:09.130 01:09:59.127 05:49
15 M-14 202 Antonio Vidovic M Velika Črešnjevica 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:47:15.598 01:10:05.595 05:50
16 M-15 168 Sergej Paik M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:47:23.006 01:10:13.3 05:51
17 M-16 188 Zlatko Zarožinski M RC Kotlich Dive SB 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:47:27.976 01:10:17.973 05:51
18 M-17 141 Saša Dec M Two chelos 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:47:32.640 01:10:22.637 05:51
19 Ž-2 190 Sanja Šemuga Ž RC Kotlich Dive SB 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:48:21.898 01:11:11.895 05:55
20 Ž-3 135 Marija Labak Ž 3Bor Đakovo 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:50:19.743 01:13:09.740 06:05
21 M-18 143 Marko Kurjančić M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:50:28.623 01:13:18.620 06:06
22 M-19 166 Dragan Jović M Absolute beginner 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:51:06.391 01:13:56.388 06:09
23 M-20 191 Dinko Puljić M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:51:26.192 01:14:16.189 06:11
24 M-21 157 Tihomir Kiš M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:51:26.620 01:14:16.617 06:11
25 M-22 187 Igor Pipić M Motiv 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:51:45.534 01:14:35.531 06:12
26 M-23 142 Angel Milišić-Zečević M SRK Baraber 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:52:05.546 01:14:55.543 06:14
27 M-24 177 Petar Petrić M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:52:23.046 01:15:13.43 06:16
28 M-25 197 Marin Buljan M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:52:23.516 01:15:13.513 06:16
29 M-26 104 Borna Špalat M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:52:30.626 01:15:20.623 06:16
30 M-27 145 Robert Hofman M Bk Lood Orahovica 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:52:35.694 01:15:25.691 06:17
31 M-28 173 Ivica Marinic M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:53:11.130 01:16:01.127 06:20
32 M-29 124 Emil Dolovski M PressGlass Trči i podrži 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:53:50.087 01:16:40.84 06:23
33 M-30 127 Domagoj Cindrić M Litice oko Virovitice 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:53:51.297 01:16:41.294 06:23
34 M-31 203 Saša Cabunac M KEKS 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:54:13.611 01:17:03.608 06:25
35 M-32 110 Krešimir Tenžera M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:54:27.629 01:17:17.626 06:26
36 M-33 201 Toni Tudić M Tk Split 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:54:37.389 01:17:27.386 06:27
37 M-34 138 Darko Matijaković M SVU Đakovo 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:55:43.493 01:18:33.490 06:32
38 M-35 179 Josip Marić M AK Požega 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:55:44.067 01:18:34.64 06:32
39 M-36 185 Duško Panjković M AK. Požega 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:55:56.625 01:18:46.622 06:33
40 M-37 181 Igor Topalović M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:55:57.310 01:18:47.307 06:33
41 M-38 159 Swen Jušta M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:56:31.949 01:19:21.946 06:36
42 M-39 198 Ivan Peček M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:56:38.169 01:19:28.166 06:37
43 M-40 136 Juraj Behin M Chalzburg runners Čačinci 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:56:53.747 01:19:43.744 06:38
44 M-41 112 Danilo Cimbaljević M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:57:18.421 01:20:08.418 06:40
45 Ž-4 121 Katarina Bandalo Ž SRK Baraberi 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:57:18.954 01:20:08.951 06:40
46 Ž-5 146 Danijela Hofman Ž Fast & Furios 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:57:45.903 01:20:35.900 06:42
47 Ž-6 131 Katarina Jurić Moric Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:58:55.017 01:21:45.14 06:48
48 Ž-7 156 Lareta Žubrinić Ž Udruga Motiv 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:59:02.753 01:21:52.750 06:49
49 M-42 169 Dario Kruljac M BK Slatina 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:59:05.913 01:21:55.910 06:49
50 Ž-8 149 Marija Đapić Ž Litice oko Virovitice 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 11:59:30.741 01:22:20.738 06:51
51 M-43 182 Ivan Kovač M IND Našice 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:00:05.339 01:22:55.336 06:54
52 M-44 155 Dominik Podgornik M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:00:09.921 01:22:59.918 06:54
53 M-45 154 Stipe Bošnjak M - 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:00:44.003 01:23:34.0 06:57
54 M-46 123 Valentino Kranjčec M Press Glass trči i podrži 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:01:12.308 01:24:02.305 07:00
55 Ž-9 120 Marija Knežević Ž SRK Baraber 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:02:08.143 01:24:58.140 07:04
56 M-47 164 Karlo Mirković-Knaus M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:02:08.557 01:24:58.554 07:04
57 M-48 184 Damir Raich M Dule i prijatelji 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:02:21.825 01:25:11.822 07:05
58 M-49 133 STANKO BEHIN M Chalzburg runners Čačinci 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:02:56.667 01:25:46.664 07:08
59 M-50 144 Dino Džijan M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:03:10.225 01:26:00.222 07:10
60 Ž-10 175 Marijana Petrić Ž AK Nova Gradiška 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:03:31.783 01:26:21.780 07:11
61 Ž-11 178 Andrea Bistrović Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:04:17.164 01:27:07.161 07:15
62 Ž-12 194 SANJA SABOLIĆ Ž Litice oko Virovitice 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:04:21.068 01:27:11.65 07:15
63 M-51 113 Luka Soldatić M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:04:42.239 01:27:32.236 07:17
64 M-52 204 IGOR Tišljar M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:04:42.593 01:27:32.590 07:17
65 Ž-13 161 Maja Šantić Ž Motiv 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:04:50.825 01:27:40.822 07:18
66 M-53 205 Zlatko Milošević M " Glasnici istine " 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:05:24.987 01:28:14.984 07:21
67 M-54 148 Danijel Đapić M Ak Virovitica 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:05:29.671 01:28:19.668 07:21
68 Ž-14 170 Vanda Arnold Ž Litice oko Virovitice 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:05:34.765 01:28:24.762 07:22
69 M-55 158 Saša Andrović M Trčim zbog piva 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:06:52.589 01:29:42.586 07:28
70 M-56 192 Jurica Culej M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:06:56.840 01:29:46.837 07:28
71 M-57 174 Toni Katalinic M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:08:05.638 01:30:55.635 07:34
72 Ž-15 200 Katarina Bukvić Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:08:10.003 01:31:00.0 07:35
73 M-58 160 Damir Nenadić M SRK BARABER 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:08:13.688 01:31:03.685 07:35
74 Ž-16 163 Mia Nenadić Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:08:50.578 01:31:40.575 07:38
75 Ž-17 106 Jasmina Matoković Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:08:50.956 01:31:40.953 07:38
76 Ž-18 147 Katarina Najmenik Ž Litice oko Virovitice 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:08:58.530 01:31:48.527 07:39
77 M-59 180 Josip Volf M Šapice 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:09:13.710 01:32:03.707 07:40
78 Ž-19 137 Senka Matijaković Ž SVU Đakovo 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:10:02.910 01:32:52.907 07:44
79 M-60 139 Zoran Kovačić M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:10:57.774 01:33:47.771 07:48
80 Ž-20 134 Dora Behin Ž chalzburg runners 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:11:39.780 01:34:29.777 07:52
81 Ž-21 162 Iva Šantić Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:11:51.550 01:34:41.547 07:53
82 M-61 125 Marko Švagelj M Lonely Goat RC 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:11:57.262 01:34:47.259 07:53
83 M-62 183 Stevo Vurdelja M Individualac 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:12:49.802 01:35:39.799 07:58
84 M-63 114 Matija Zver M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:13:42.610 01:36:32.607 08:02
85 Ž-22 153 Marinela Janković Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:17:23.198 01:40:13.195 08:21
86 Ž-23 193 Dinka Barčanac Ž Litice oko Virovitice 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:17:33.278 01:40:23.275 08:21
87 Ž-24 116 Jelena Zver Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:17:44.384 01:40:34.381 08:22
88 Ž-25 128 Ana Azenić Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:17:44.042 01:40:34.39 08:22
89 M-64 176 Pero Petrić M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:20:58.743 01:43:48.740 08:39
90 Ž-26 186 Anita Pipić Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:20:59.231 01:43:49.228 08:39
91 Ž-27 130 Danijela Pozder Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:21:32.001 01:44:21.998 08:41
92 M-65 172 Željko Zahirović M AK Maraton Vukovar 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:24:15.307 01:47:05.304 08:55
93 Ž-28 119 Eleonora Matić Ž SRK Baraber 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:28:08.159 01:50:58.156 09:14
94 Ž-29 196 ZELJKA GRABOVAC Ž 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:54:31.533 02:17:21.530 11:26
95 Ž-30 195 Marija Štefanek Ž TK Mazator 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:54:31.065 02:17:21.62 11:26
96 Ž-31 117 Natalija Mrzljak Vučinić Ž Ultramarton klub Mazator 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:54:38.673 02:17:28.670 11:27
97 Ž-32 199 Ana Mak Ž - 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 12:54:43.213 02:17:33.210 11:27
98 M-66 37 Boris Hrala M Motiv 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 13:28:34.447 02:51:24.444 14:17
99 M-67 105 Krešimir Jurić M 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 13:29:32.567 02:52:22.564 14:21
100 Ž-33 150 Lana Bosančić Ž Individualno 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 13:58:41.002 03:21:31 16:47
101 M-68 151 Šimun Mudri M Individualno 21.10.2023 10:37:10.002 21.10.2023 13:58:41.883 03:21:31.880 16:47
139 Ž-0 100 Danijela Vakanjac Ž 21.10.2023 10:37:10.002 DNF 00:00
139 M-0 101 Predrag Vakanjac M 21.10.2023 10:37:10.002 DNF 00:00
139 M-0 102 Patrik Vakanjac M 21.10.2023 10:37:10.002 DNF 00:00
139 M-0 0 Damir Čelant M 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 Ž-0 0 Sandra Pavić Ž SRK Baraber 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Kruno Budimir M 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Robert Grabovac M 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 Ž-0 0 Ema Tomaić Ž Šahovski klub Radnik Velimirovac 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Nikola Tomaić M Šahovski klub Radnik Velimirovac 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Martin Vučinić M Triatlon klub Mazator 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Danijel Brešćanski M Individualac 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 Ž-0 0 Elizabeta Taradej Ž 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Marko Pemper M 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Danijel Ilakovac M 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Mario Kovač M Litice oko Virovitice 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Matko Kolesarić M Bk Bor 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 111 josip Bićanić M rekreativac 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Leo Lisek M 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Željko Kanđera M SRK Baraber 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Dalibor Šušnjić M 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Tihomir Kolembus Kolembus M Udruga Zdravo trčanje Osijek 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 Ž-0 0 Sandra Kraljik Ž Motiv 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 Ž-0 0 Lorena Uranić Ž 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Dario Novoselić M SRK BARABER 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 Ž-0 0 Ivana Bosančić Ž Individualno 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Dorijan Ljubek M Individualno 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Ivan Bosančić M Individualano 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Bruno Babić M 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 Ž-0 0 Teuta Bišćan Ž Motiv 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Boris Presečan M Motiv 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Željko Lukačević M Litice oko Virovitice 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Igor Kardoš M Odred izviđača Lisice 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Hrvoje Dundović M ŽOK Našice 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Dražen Holmik M Two Chelos 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Tomislav Nikčevski M SPD Altius 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Dejan Vrcek Vrcek M - 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 Ž-0 0 Jasmina Tomasevic Ž MMtrening 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00
139 M-0 0 Danijel Dunković M AK FIT 21.10.2023 10:37:10.002 DNS 00:00

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021