Događaj: Borovik Trail 2024

Utrka: Mali trail: 12 km

Događaj Borovik Trail 2024 Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
24. 03. 2024. 11:00:00
StartTime
28. 03. 2024. 13:27:30
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
142 Ž-0 0 Iva Balaž Ž 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Krešimir Šemuga M RC Kotlich Dive SB 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Zlatko Sekereš M 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Mladen Strpić M Sportska udruga "Vita activa" 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Ivica Matijević M ĐUP 28.03.2024 13:27:30.906
142 Ž-0 0 Ana Ćurić Ž 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Mislav Kvesić M 28.03.2024 13:27:30.906
142 Ž-0 0 NIKOLINA BEK Ž 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Ivan Palla M 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Eugen Šimić M Laslovo'91 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Ivor Čavić M Laslovo91 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Michael Jacoby M 28.03.2024 13:27:30.906
142 Ž-0 0 Sanja Šemuga Šemuga Ž RC Kotlich Dive SB 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Mladen Stepić M Sportska udruga "Vita activa" 28.03.2024 13:27:30.906
142 Ž-0 0 Tena Živković Ž 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Marko Sambol M AK Maraton Vukovar 28.03.2024 13:27:30.906
142 Ž-0 0 Maja Lovrić Ž 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Alen Vajcl M Tk Vinkovci 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Sasa Pajdic M 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Dubravko Čačić M Osijek 28.03.2024 13:27:30.906
142 Ž-0 0 Morena Di Carlo Di Carlo Ž 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Dario Novoselić M SRK BARABER 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Domagoj Zivkovic M 28.03.2024 13:27:30.906
142 M-0 0 Perica Brainovic M Bubba Gump 28.03.2024 13:27:30.906
142 Ž-0 0 Mateja Matas Ž - 28.03.2024 13:27:30.906
142 Ž-0 0 Martina Kekez Ž 28.03.2024 13:27:30.906
1 M-1 105 Matija Petričević M RC Kotlich Dive SB 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 00:57:24 04:47
2 M-2 158 Enis Brkić M TK Zrinski 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:01:06 05:05
3 M-3 52 Tomislav Ivančić M Individualac 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:01:58 05:09
4 M-4 68 Antonio Šutalo M Fit&strong Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:03:21 05:16
5 M-5 113 Krešimir Šemuga M RC Kotlich Dive SB 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:05:29 05:27
6 M-6 75 Goran Sabolić M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:05:31 05:27
7 M-7 78 Alen Jakab M SRK Baraber 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:06:52 05:34
8 M-8 95 Damir Weber M SRK Baraber 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:09:11 05:45
9 M-9 145 Goran Vučković M RC Kotlich Dive SB 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:10:27 05:52
10 Ž-1 54 Sonja Sabo Ž 3Bor Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:10:47 05:53
11 M-10 76 Davor Čiček M Motiv 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:11:12 05:56
12 M-11 70 Matko Kolesarić M Litice oko Virovitice 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:11:16 05:56
13 M-12 100 Luka Škala M Litice oko Virovitice 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:12:07 06:00
14 M-13 88 Dražen Popko M RC Kotlich Dive SB 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:12:22 06:01
15 M-14 155 Saša Dec M Two chelos 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:12:49 06:04
16 M-15 97 Domagoj Marković M 3Bor Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:12:57 06:04
17 M-16 83 Zlatko Zarožinski M RC Kotlich Dive SB 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:13:05 06:05
18 M-17 126 Ivan Peček M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:13:36 06:08
19 M-18 73 Hrvoje Šram M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:13:43 06:08
20 M-19 119 Tihomir Gilman M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:14:11 06:10
21 M-20 147 Dinko Puljić M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:14:36 06:13
22 M-21 127 Tomislav Kruljac M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:15:09 06:15
23 M-22 151 Damir Marijanović M NK Radnik Vrbica 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:15:15 06:16
24 M-23 156 Dražen Holmik M Two Chelos 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:15:32 06:17
25 M-24 130 Pero Macokatić M In_spector Fitness 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:15:48 06:19
26 M-25 61 Igor Pipić M Motiv 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:15:53 06:19
27 M-26 140 Marko Kurjančić M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:16:22 06:21
28 M-27 77 Srđan Radulović M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:16:28 06:22
29 Ž-2 142 Vedrana Jovanovac Ž 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:16:31 06:22
30 M-28 132 Goran Petrović M Udruga zdravo trčanje Osijek 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:17:43 06:28
31 M-29 110 Samir Vračarić M B.K.Slatina 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:18:14 06:31
32 M-30 85 Mijo Benković M URT NEXE TEAM NAŠICE 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:18:57 06:34
33 M-31 81 Dragan Hunjet M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:19:12 06:36
34 Ž-3 108 Marija Labak Ž 3Bor Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:19:24 06:37
35 Ž-4 143 Doris Blažević Ž TK Zrinski/AK FIt 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:19:27 06:37
36 M-32 116 Boris Andrlon M UZT 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:21:01 06:45
37 Ž-5 79 Marija Đapić Ž Litice oko Virovitice 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:21:33 06:47
38 M-33 69 Josip Marić M AK Požega 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:21:37 06:48
39 M-34 135 Mario Žaper M Z je najbolja 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:21:59 06:49
40 M-35 148 Marko Mikolaš M ID 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:22:04 06:50
41 M-36 57 Darko Matijaković M SVU Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:22:59 06:54
42 Ž-6 37 Ivana Zelenika Ž SRC Baraberi 28.03.2024 13:27:30.899 28.03.2024 13:27:30.899 01:23:18 06:56
43 M-37 80 Ivan Elez M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:23:24 06:57
44 M-38 91 Aleksandar Buranji M RC Kotlich Dive SB 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:23:32 06:57
45 M-39 124 Antun Jendrišek M Free runners Potnjani 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:23:38 06:58
46 M-40 129 Matija Cabicar M Ind. 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:23:49 06:59
47 M-41 55 Danilo Cimbaljević M Šapice 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:23:52 06:59
48 M-42 120 Igor Pandurić M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:24:02 07:00
49 Ž-7 66 Valentina Juroš Ž Tetka 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:24:19 07:01
50 M-43 74 Antonio Grubeša M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:24:46 07:03
51 M-44 118 Dražen Išasegi M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:24:47 07:03
52 M-45 62 Dario Kruljac M BK Slatina 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:25:42 07:08
53 Ž-8 99 KATARINA BANDALO Ž SRK Baraber 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:27:22 07:16
54 Ž-9 65 Zvončica KUčanda Ž 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:28:52 07:24
55 M-46 122 Marin Buljan M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:29:45 07:28
56 M-47 128 Pavlen Baštijanović M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:30:01 07:30
57 Ž-10 125 Marija Knežević Ž 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:30:45 07:33
58 M-48 82 Danijel Đapić M Litice oko Virovitice 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:31:04 07:35
59 M-49 89 Karlo Katinić M BK Festung 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:31:25 07:37
60 Ž-11 154 Marina Vučemilović Ž TK Tri tim 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:31:42 07:38
61 M-50 63 Josip Đurić M Sportska udruga Vita activa 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:32:06 07:40
62 Ž-12 157 Melita Vuk Ž Ak Varaždin 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:33:19 07:46
63 M-51 9 Josip Volf M Šapice 28.03.2024 13:27:30.899 28.03.2024 13:27:30.899 01:33:23 07:46
64 M-52 152 Mario Kladarić M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:33:27 07:47
65 Ž-13 141 Lana Nikolić Ž 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:33:38 07:48
66 M-53 96 Vitomir Lučić M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:34:00 07:50
67 M-54 150 Filip Kuna Kuna M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:34:23 07:51
68 Ž-14 102 Jelena Sofic Ž UMK MAZATOR 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:34:29 07:52
69 Ž-15 84 Marinela Janković Ž Motiv 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:34:34 07:52
70 Ž-16 112 Vanda Arnold Ž Litice oko Virovitice 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:37:02 08:05
71 M-55 58 Ivica Vučković M MK Hrv.Sokol Osijek 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:37:49 08:09
72 M-56 121 Danijel Greganić M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:37:58 08:09
73 M-57 86 Ivan Marinić M RC Kotlich Dive SB 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:38:47 08:13
74 M-58 106 Franjo Kresojević M AK Maksimir Zagreb 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:39:22 08:16
75 Ž-17 159 Magdalena Tadić Ž 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:39:39 08:18
76 M-59 160 Dražen Tadić M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:39:40 08:18
77 Ž-18 103 Mirna Mikić Ž TK Mazator 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:39:46 08:18
78 Ž-19 87 Andrea Bistrović Ž 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:39:48 08:19
79 Ž-20 60 Maja Šantić Ž Motiv 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:39:53 08:19
80 M-60 138 Tomislav Đurić M Sportska udruga "Vita activa" 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:40:08 08:20
81 M-61 98 Stanko Baličević M PD Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:40:23 08:21
82 M-62 53 Leo Lisek M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:40:41 08:23
83 M-63 137 Luka Varga M SRK Baraber 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:41:14 08:26
84 M-64 153 Christian Hrvoić M Litice oko Virovitice 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:42:02 08:30
85 Ž-21 107 Ana Kresojević Ž AK Maksimir Zagreb 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:43:00 08:35
86 Ž-22 90 Sandra Kraljik Ž Motiv 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:43:44 08:38
87 M-65 71 Marinko Kožul M Bk Festung 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:45:04 08:45
88 M-66 123 Damir Čelant M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:45:32 08:47
89 M-67 131 Darko Majdenić M SRK Baraber 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:46:36 08:53
90 M-68 144 Marin Kamenjasevic M Tk Zrinski 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:47:04 08:55
91 M-69 21 Ivica Tomin M 28.03.2024 13:27:30.899 28.03.2024 13:27:30.899 01:48:04 09:00
92 Ž-23 6 Tena Živković Ž 28.03.2024 13:27:30.899 28.03.2024 13:27:30.899 01:48:30 09:02
93 Ž-24 101 Ivana Prpic Ž UMK Mazator 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:48:52 09:04
94 M-70 136 Igor Šofić M UMK MAZATOR 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:49:40 09:08
95 Ž-25 161 Jelena Kovačević Ž 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:49:49 09:09
96 M-71 64 Miroslav Štefanac M Garčin 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:52:18 09:21
97 Ž-26 104 Katarina Penava Ž UMK Mazator 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:53:45 09:28
98 M-72 33 Domagoj Živković M 28.03.2024 13:27:30.899 28.03.2024 13:27:30.899 01:53:46 09:28
99 Ž-27 139 Vesna Jagarinec Ž V & M 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:55:04 09:35
100 Ž-28 111 Marijela Đeri Ž SVU Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 28.03.2024 13:27:30.906 01:55:33 09:37
142 Ž-0 114 Marina Jagodić Ž 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 M-0 115 Vid Roncevic M 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 Ž-0 109 Iva Šantić Ž Motiv 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 Ž-0 146 Martina Šipoš Vučković Ž RC Kotlich Dive SB 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 M-0 117 Željko Zahirović M Individualac 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 Ž-0 149 Ambra Kordić Ž SVU Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 Ž-0 133 Ivana Petrović Ž Šapice 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 M-0 134 Robert Selec M VK Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 M-0 72 Josip Barišić M Vk Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 M-0 67 Milutin Pataki M 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 M-0 59 Vlado Ivković M 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 Ž-0 56 Senka Matijaković Ž SVU Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 Ž-0 51 Mirta Pataki Ž SVU Đakovo 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 M-0 92 Boris Resiga M 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 Ž-0 93 Katarina Krivić Ž 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00
142 M-0 94 Boris Jozić M 28.03.2024 13:27:30.906 DNS 00:00

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021