Pozicija | Kategorija | Startni broj | Ime | Prezime | Spol | Klub | Start | Cilj | Cilj - razlika | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-1 | 28 | Marko | Sambol | M | AK MARATON VUKOVAR | 26.09.2024 09:58:07.162 | 31.08.2024 10:00:00.000 | 04:22:37 | 10:56 |
2 | M-2 | 13 | Csongor | Tankovics | M | Futapécs SE | 26.09.2024 09:58:07.162 | 31.08.2024 10:00:00.000 | 04:28:24 | 11:11 |
3 | M-3 | 14 | Damir | Kligl | M | DiŠ | 26.09.2024 09:58:07.162 | 31.08.2024 10:00:00.000 | 04:28:27 | 11:11 |
4 | M-4 | 16 | Dejan | Perasić | M | DIŠ | 26.09.2024 09:58:07.162 | 31.08.2024 10:00:00.000 | 04:28:30 | 11:11 |
5 | M-5 | 24 | Krešimir | Valentić | M | DiŠ | 26.09.2024 09:58:07.162 | 31.08.2024 10:00:00.000 | 04:29:55 | 11:14 |
6 | Ž-1 | 30 | Mirela | Kristek | Ž | 26.09.2024 09:58:07.162 | 31.08.2024 10:00:00.000 | 04:31:11 | 11:17 | |
7 | M-6 | 10 | Alan | Biro | M | Žuti šešir | 26.09.2024 09:58:07.162 | 31.08.2024 10:00:00.000 | 04:31:13 | 11:18 |
8 | M-7 | 34 | Valentino | Fišter | M | Ak Maksimir | 26.09.2024 09:58:07.162 | 31.08.2024 10:00:00.000 | 04:37:49 | 11:34 |
9 | M-8 | 27 | Marko | Barać | M | 26.09.2024 09:58:07.162 | 31.08.2024 10:00:00.000 | 04:37:51 | 11:34 | |
10 | Ž-2 | 20 | Fanni | Vastag | Ž | Futapécs SE | 26.09.2024 09:58:07.162 | 31.08.2024 10:00:00.000 | 04:38:21 | 11:35 |
Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com
Copyright © Šokčić IT 2021