Događaj: 5. RISS TRIATLON 2019.

Utrka: Super sprint triatlon

Događaj 5. RISS TRIATLON 2019. Rezultati muški Rezultati žene

StartDate
31. 08. 2019. 09:00:00
StartTime
Pozicija Kategorija Startni broj Ime Prezime Spol Klub Start Cilj Cilj - razlika Tempo
30 M-0 0 Igor Mogoroš M Tri Tim Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Ivan Krajačić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Ivica Lenard M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Marko Drventić M Britke Sablje 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Borna Katić M TK SWIBIR 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Franjo Mandić M Maraton klub Hrvatski sokol Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Ivan Bartolović M SU Tri Styria 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Tomislav Bilandžić M TK TRI-TIM OSIJEK 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Bruno Tompa M Tk tri-tim osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 dario majetić M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Petar Živković M Britke sablje 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Vladimir Hodak M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Ante Neveščanin M TK TRI TIM OSIJEK 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Robert Vargić Vargić M TK Tri-Tim 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Miša Segedi M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Miša Segedi M 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 KARLO DRAGUTIN DOLANSKI M Vinkovci 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 DragIša Mladenović M tk zaječar 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Ivan Pervan M TK Tri-Tim Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Antonio Šušovček M Tk tri tim 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Uroš Ivetić M TK SPRINT 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Dragan Trkulja M TK SPRINT 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Matej Pfaf M Pk orion 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Dorian Vugrek M Tk tri tim 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Zvonimir Vakanjac M Run4fun 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Ivan Volinek M Run4fun 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Dusan Orlovic M Tk Dynamic Novi Sad 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Pavle Ćirić M Triatlon klub Dynamic Novi Sad 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Dominik Živalj M Tk tri tim 01.01.1900 00:00:00.000 00:00
30 M-0 0 Boris Lasović M Udruga zdravo trčanje Osijek 01.01.1900 00:00:00.000 00:00

Za klubove i udruge potpuno besplatna uporaba servisa racesmanager.com

Smanjite trošak organizacije utrka - kontakt info@racesmanager.com

Copyright © Šokčić IT 2021